Harga Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI
Harga Kredit Motor Honda Mega Pro CW FI. Diskon DP Spesial dan Cicilan Murah, Untuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Transaksi Aman dan NyamanHonda Mega Pro CW FI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 21.350.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.300.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.200.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.000.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
3,350 | 2,324 | 1,576 | 1,263 | 1,138 | 996 |
3,500 | 2,307 | 1,564 | 1,254 | 1,130 | 989 |
4,000 | 2,251 | 1,526 | 1,224 | 1,103 | 966 |
4,500 | 2,194 | 1,488 | 1,194 | 1,076 | 942 |
5,000 | 2,138 | 1,450 | 1,164 | 1,050 | 919 |
5,500 | 2,081 | 1,412 | 1,134 | 1,023 | 896 |
6,000 | 2,025 | 1,375 | 1,103 | 996 | 872 |
6,500 | 1,968 | 1,337 | 1,073 | 969 | 849 |
7,000 | 1,911 | 1,299 | 1,043 | 942 | 826 |
7,500 | 1,855 | 1,261 | 1,013 | 915 | 802 |
8,000 | 1,798 | 1,223 | 983 | 888 | 779 |
8,500 | 1,742 | 1,185 | 953 | 861 | 756 |
9,000 | 1,685 | 1,147 | 923 | 834 | 732 |
9,500 | 1,629 | 1,109 | 893 | 807 | 709 |
10,000 | 1,572 | 1,071 | 862 | 780 | 686 |
Dapatkan juga pelayanan dan penawaran harga terbaik untuk motor sport Honda lain nya :
- Data dijemput dirumah, bersamaan pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit
- Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya
- Transaksi Aman ! Bayar DP pada saat motor diterima dirumah
- Bonus :
- Helm
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
- Kupon gratis jasa servis 4x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
Fitur dan Spesifikasi Honda Mega Pro CW FI
- Desain panel indikator yang stylish dan futuristik, perpaduan analog dan digital. Akurat dalam memberikan informasi dan data kendaraan, juga dapat terpantau dengan mudah baik siang maupun malam. Tampil lengkap dengan indikator kecepatan, putaran mesin, bahan bakar, odometer, trip meter dan jam digital yang lebih fungsional
- Passing Lamp yang praktis meningkatkan keamanan berkendara di segala kondisi perjalanan
- Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan lebih aman untuk menghindari resiko pencurian
- Hadir dengan desain shroud baru yang macho serta dilengkapi dengan sirip udara (AERO FIN) tampil lebih gagah dan lebih aerodinamis ketika berkendara
- Sporty Carbon Pattern Side Cover - Tampil sporti dengan desain cover samping baru yang dilengkapi pola carbon
- Adjustable Monoshock - Mengaplikasikan model suspensi tunggal “Dual Spring System” (Atas dan Bawah) yang dapat disetel keras dan lembut sesuai kebutuhan dan selera berkendara, sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara
- Rear Innefender - Kini dilengkapi dengan rear inner fender yang tampil sporti dan fungsional, semakin menambah kenyamanan di dalam berkendara
- Sporty Rear Footstep - Pijakan kaki belakang baru model gantung, tampil lebih sporti dan semakin nyaman bagi pembonceng dalam setiap perjalanan
- Front dan Rear Disk Brake - Rem cakram roda depan dan belakang bergaya sporti yang mampu meredam setiap aksi kecepatan dengan halus dan sempurna
Spesifikasi Honda Mega Pro CW FI | |
---|---|
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
Jarak sumbu roda | 1.316 mm |
Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
Berat kosong | 135 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12,3 liter |
Rangka | |
Rangka | Pola berlian |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Tunggal (monoshock) dapat disetel keras dan lembut |
Ukurang ban depan | 80/100 - 17 M/C 46P |
Ukuran ban belakang | 100/90 - 17 M/C 55P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Mesin | |
Mesin | SOHC, 4 langkah, 5 kecepatan |
Kelas | 150 |
Volume langkah | 149.5 cm3 |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,84 mm |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 9,8 kW (13,3 PS)/ 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 12,3 Nm (1,25 kgf.m)/ 6.500 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 1,0 liter pada pergantian periodik |
Tipe kopling | Manual, multiplate wet clutch with coil spring |
Tipe Transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe starter | Starter kaki dan starter elektrik |
Kelistrikan | |
Tipe battery | 12 V - 3,5 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 |
Pengapian | Full transisterized |
Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon