Harga Kredit Motor Honda Vario 110 CW FI eSP
Harga Kredit Motor Honda Vario 110 CW FI eSP. Diskon DP Spesial dan Cicilan Murah ntuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Transaksi Aman dan NyamanHonda Vario 110 CW FI eSP CBS STD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 16.100.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.500.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.400.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.200.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
2,600 | 1,813 | 1,225 | 979 | 877 | 771 |
2,750 | 1,796 | 1,214 | 970 | 869 | 764 |
3,000 | 1,768 | 1,195 | 954 | 856 | 753 |
3,250 | 1,739 | 1,176 | 939 | 843 | 741 |
3,500 | 1,711 | 1,156 | 924 | 829 | 729 |
3,750 | 1,682 | 1,137 | 909 | 816 | 718 |
4,000 | 1,650 | 1,118 | 894 | 802 | 706 |
4,250 | 1,622 | 1,099 | 879 | 789 | 694 |
4,500 | 1,594 | 1,080 | 864 | 776 | 683 |
4,750 | 1,565 | 1,061 | 849 | 762 | 671 |
5,000 | 1,537 | 1,042 | 834 | 749 | 659 |
5,250 | 1,508 | 1,023 | 819 | 735 | 648 |
5,500 | 1,480 | 1,004 | 804 | 722 | 636 |
5,750 | 1,452 | 985 | 789 | 709 | 624 |
6,000 | 1,423 | 966 | 774 | 695 | 613 |
Honda Vario 110 CW FI eSP CBS ISS STD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 16.900.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.500.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.400.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.200.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
2,700 | 1,883 | 1,272 | 1,014 | 908 | 797 |
3,000 | 1,849 | 1,249 | 996 | 892 | 783 |
3,250 | 1,821 | 1,230 | 981 | 879 | 772 |
3,500 | 1,792 | 1,212 | 966 | 866 | 760 |
3,750 | 1,764 | 1,193 | 951 | 852 | 749 |
4,000 | 1,736 | 1,174 | 936 | 839 | 737 |
4,250 | 1,708 | 1,155 | 922 | 826 | 725 |
4,500 | 1,679 | 1,136 | 907 | 813 | 714 |
4,750 | 1,651 | 1,117 | 892 | 799 | 702 |
5,000 | 1,623 | 1,098 | 877 | 786 | 691 |
5,250 | 1,594 | 1,079 | 862 | 773 | 679 |
5,500 | 1,566 | 1,060 | 847 | 760 | 668 |
5,750 | 1,538 | 1,041 | 832 | 746 | 656 |
6,000 | 1,510 | 1,022 | 817 | 733 | 645 |
6,250 | 1,481 | 1,003 | 802 | 720 | 633 |
Honda Vario 110 CW FI eSP CBS Advance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 16.200.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.500.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.400.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.200.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
2,600 | 1,821 | 1,233 | 985 | 883 | 776 |
2,750 | 1,804 | 1,221 | 976 | 875 | 769 |
3,000 | 1,776 | 1,202 | 961 | 862 | 758 |
3,250 | 1,747 | 1,183 | 946 | 848 | 746 |
3,500 | 1,719 | 1,164 | 931 | 835 | 734 |
3,750 | 1,690 | 1,145 | 916 | 821 | 723 |
4,000 | 1,662 | 1,126 | 900 | 808 | 711 |
4,250 | 1,634 | 1,107 | 885 | 795 | 699 |
4,500 | 1,605 | 1,088 | 870 | 781 | 688 |
4,750 | 1,577 | 1,069 | 855 | 768 | 676 |
5,000 | 1,548 | 1,050 | 840 | 755 | 664 |
5,250 | 1,520 | 1,031 | 825 | 741 | 653 |
5,500 | 1,492 | 1,012 | 810 | 728 | 641 |
5,750 | 1,463 | 993 | 795 | 714 | 629 |
6,000 | 1,435 | 974 | 780 | 701 | 618 |
Honda Vario 110 CW FI eSP CBS ISS Advance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 17.000.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.500.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.400.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.200.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
2,700 | 1,894 | 1,280 | 1,020 | 914 | 802 |
3,000 | 1,860 | 1,257 | 1,002 | 898 | 788 |
3,250 | 1,832 | 1,238 | 987 | 884 | 777 |
3,500 | 1,804 | 1,219 | 973 | 871 | 765 |
3,750 | 1,776 | 1,200 | 958 | 858 | 753 |
4,000 | 1,747 | 1,181 | 943 | 845 | 742 |
4,250 | 1,719 | 1,163 | 928 | 831 | 730 |
4,500 | 1,691 | 1,144 | 913 | 818 | 719 |
4,750 | 1,662 | 1,125 | 898 | 805 | 707 |
5,000 | 1,634 | 1,106 | 883 | 792 | 696 |
5,250 | 1,606 | 1,087 | 868 | 778 | 684 |
5,500 | 1,578 | 1,068 | 853 | 765 | 673 |
5,750 | 1,549 | 1,049 | 838 | 752 | 661 |
6,000 | 1,521 | 1,030 | 823 | 739 | 650 |
6,250 | 1,493 | 1,011 | 808 | 725 | 638 |
Dapatkan juga pelayanan dan penawaran harga terbaik untuk motor matic Honda lain nya :
- Data dijemput dirumah, bersamaan pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit
- Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya
- Transaksi Aman ! Bayar DP pada saat motor diterima dirumah
- Bonus :
- Helm
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
- Kupon gratis jasa servis 4x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
Fitur dan Spesifikasi Honda Vario 110 CW FI
Inovasi canggih skuter matik Honda yang diterapkan global dan telah teruji. Dirancang sempurna untuk hasilkan performa tinggi, efisiensi bahan bakar lebih baik dan ramah lingkungan. Dengan sistem pembakaran lebih baik serta efisien dengan rotasi vertikal dan aliran maksimal pada saat pencampuran bahan bakar dengan udara, yang dikombinasikan dengan teknologi minim gesekan yang mampu mengurangi risiko energi terbuang percuma serta lebih hemat bahan bakar dengan performa optimal- Tampilan panelmeter semakin modern dan stylish
- Brake Lock - Rem tangan yang mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin
- Answer Back System - Sebuah tombol remote untuk memudahkan mencari posisi motor di tempat parkir (Khusus tipe CBS-ISS)
- Dual Keen Eyes LED HeadLight yang lebih berkelas, lebih terang dan tahan lama serta bebas perawatan, dengan desain lebih fabulous
- Integrated Key Shutter with Seat Opener - Kombinasi kunci kontak berpengaman magnet dengan tombol pembuka tempat duduk
- Double Inner Rack serbaguna untuk membawa barang secara praktis
- Functional Hook yaitu pengait dengan desain fungsional yang dapat dilipat. Lebih praktisdan mudah digunakan
- Kapasitas bagasi yang besar hingga 13L lebih luas untuk membawa lebih banyak barang
- Fantastic Tail Light dengan desain lampu belakang yang elegant dan stylish
- Dilengkapi ban tubeless yang semakin aman dan nyaman saat berkendara
- Combi Brake System untuk pengereman lebih mudah dan nyaman. Fitur canggih yang memudahkan keseimbangan pengereman roda belakang dan depan, lebih praktis serta nyaman di semua kondisi
- Side Stand Switch dimana mesin tidak bisa dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun
Spesifikasi Honda Vario 110 CW FI eSP | |
---|---|
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
Volume Langkah | 108,2 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi(PGM-FI) |
Diameter x Langkah | 50 x 55,1 mm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Daya Maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
Torsi Maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Berat Kosong | 96 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3,7 liter |
Rangka | |
Tipe Rangka | Tulang punggung |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
Tipe Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | Full transisterized, Baterai |
Tipe Baterai/Aki | Baterai 12V - 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V - 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
9 komentar
mas, aku baru mau ngredit vario iss nya, ada uang buat dp cuma 1jt, bisa gak mas kira kira
Vario Iss Dp minimal 1.150 dan yang sesuai dengan budget agan Vario Cbs MMc saja gan..
Mas yang vario 110 f1 ready stok apa ajah?
kalo yang iss warna apa ajah? Thanx
Setiap hari kita ada datang barang, dan setiap hari kita pun ada pengiriman, jadi siapa yang cepat pemesanan nya dan siapa yang cepat PO dari leasing turun itu yang kita dahulukan kirim
Semua warna Ready Stock, kecuali untuk Vario ISS yang warna Futura Brown kita agak susah barang nya
Terimakasih..
mas itu harga kreditnya sama untuk seluruh indonesia kah? kebetulan aku di medan, mw kredit vario melalui adira
Harga medan pasti berbeda gan..
terimakasih
Mas klau misal dp 1jutaan cicila. Ya brp ya
Mas klau misal dp 1jutaan cicila. Ya brp ya
Bu Rieke
Silahkan hubungi kami di 082123020569, 26182CC2 perihal Kredit Motor Honda harga terbaru dibulan februari
Terimakasih
Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon