Harga Kredit Motor Murah - Honda Blade 125 FI DB. Menantang dirimu untuk memecahkan rekor meraih mimpi-mimpi tertinggimu. Motor bebek Honda yang bertenaga injeksi dengan karakter juara dunia sejati. Hadir dengan dua pilihan warna Winning red dan Sporty Yellow. Dihadirkan untuk Anda dengan 2 varian, yaitu tipe Disk Brake dengan fitur double cakram depan dan belakang dan tipe Drum Brake dengan fitur single cakram, yaitu cakram yang terdapat pada rem depan nya saja. Pilihan warna serta teknologi mesin pada keduanya pun sama, hanya berbeda pada fitur pengereman nya saja
Harga Kredit Motor Honda Blade 125 FI DB - Disk Brake
Simulasi harga Kredit Motor Honda Blade 125 FI Disk Brake. Diskon DP Spesial dan Cicilan Murah, Untuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Transaksi Aman dan NyamanHonda Blade 125 FI Disk Brake | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periode Juni 2016 | ||||||
Harga OTR 16.250.000 | ||||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.500.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.400.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.000.000 (Uang muka belum dikurangi diskon) | ||||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 |
2,550 | 1,811 | 1,215 | 948 | 849 | 748 | 710 |
2,750 | 1,791 | 1,200 | 937 | 839 | 740 | 701 |
3,000 | 1,764 | 1,182 | 922 | 826 | 730 | 691 |
3,250 | 1,737 | 1,163 | 907 | 813 | 719 | 680 |
3,500 | 1,710 | 1,144 | 892 | 800 | 709 | 669 |
3,750 | 1,683 | 1,125 | 877 | 787 | 698 | 659 |
4,000 | 1,658 | 1,109 | 864 | 776 | 686 | 648 |
4,500 | 1,602 | 1,072 | 836 | 751 | 663 | 625 |
5,000 | 1,546 | 1,035 | 807 | 725 | 639 | 603 |
Harga Kredit Motor Honda Blade 125 FI DB - Drum Brake
Simulasi harga Kredit Motor Honda Blade 125 FI Drum Brake. Diskon DP Spesial dan Cicilan Murah, Untuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Transaksi Aman dan NyamanHonda Blade 125 FI Drum Brake | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | ||||||
Harga OTR 15.750.000 | ||||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.500.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.400.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.000.000 (Uang muka belum dikurangi diskon) | ||||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 |
2,450 | 1,761 | 1,181 | 922 | 826 | 727 | 690 |
2,750 | 1,728 | 1,159 | 904 | 810 | 714 | 677 |
3,000 | 1,701 | 1,140 | 889 | 797 | 704 | 666 |
3,250 | 1,674 | 1,121 | 874 | 784 | 693 | 656 |
3,500 | 1,647 | 1,102 | 860 | 771 | 683 | 645 |
3,750 | 1,620 | 1,083 | 845 | 758 | 672 | 634 |
4,000 | 1,595 | 1,067 | 832 | 746 | 661 | 623 |
4,500 | 1,539 | 1,030 | 803 | 721 | 637 | 601 |
5,000 | 1,482 | 993 | 774 | 696 | 613 | 579 |
Keuntungan kredit motor Honda Blade 125 FI DB disini :
- Data persyaratan kredit motor Honda dijemput dirumah, bersamaan pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit
- Cara pemesanan kredit motor Honda praktis, aman dan nyaman. Tanpa harus repot membuang waktu dan tenaga
- Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya
- Transaksi Aman ! Bayar DP pada saat motor diterima dirumah
- Bonus :
- Helm
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
- Kupon gratis jasa servis 4x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
- Uang Muka dikurangi Diskon / Cashback adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Dapatkan juga pelayanan dan penawaran harga terbaik untuk motor bebek Honda lain nya :
Fitur dan Spesifikasi Honda Blade 125 FI DB
- Panelmeter yang sporty dengan indikator dengan pencahayaan ilumi, tampil lebih keren dan lebih informatif untuk memantau kecepatan
- Auto Secure Key Shutter, yaitu sistem penguncian bermagnet yang kuat dan nyaman, mengurangi risiko pencurian
- Kapasitas tangki 4 liter, lebih besar dilengkapi tempat penutup untuk kepraktisan saat pengisian bahan bakar
- Knalpot dengan desain baru bergaya sporty, dilengkapi dengan pelindung panas berlapis krom
Spesifikasi Honda Blade 125 FI DB | |
---|---|
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.902 x 707 x 1.103 mm |
Jarak sumbu roda | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136,5 mm |
Berat kosong | 106 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter |
Rangka | |
Rangka | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukurang ban depan | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal (Untuk tipe yang DB Disk Brake) |
Mesin | |
Mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 125 |
Volume langkah | 124.89 cc |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan kompresi | 9,3 : 1 |
Daya maksimum | 7.40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi maksimum | 9,30 Nm (0,95 Kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 0,7 liter pada pergantian periodik |
Tipe kopling | Multiple wet clutch with coil spring |
Tipe transmisi | 4 Kecepatan Rotary |
Pola pengoperan gigi | N-1-2-3-4-N |
Tipe starter | Starter kaki dan elektrik |
Kelistrikan | |
Tipe battery | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / NDU2DEPR9 |
Pengapian | Full transisterized |
Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon