Harga Kredit Motor Murah - Suzuki Satria FU 150 New Injection. Diskon DP spesial dan cicilan murah untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Transaksi aman dan nyaman. Informasi fitur dan spesifikasi terbaru
Harga Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 New Injection
| Suzuki Satria FU 150 New Inection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Juni 2016 | |||||
| Harga OTR Rp 21.650.000 | |||||
| Diskon uang muka 1.500.000 (Uang muka belum dikurangi diskon) | |||||
| Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 3,250 | 2,241 | 1,587 | 1,269 | 1,089 | 919 |
| 3,500 | 2,213 | 1,567 | 1,253 | 1,076 | 908 |
| 3,750 | 2,184 | 1,547 | 1,237 | 1,062 | 897 |
| 4,000 | 2,156 | 1,527 | 1,222 | 1,049 | 885 |
| 4,250 | 2,127 | 1,507 | 1,206 | 1,035 | 874 |
| 4,500 | 2,082 | 1,482 | 1,188 | 1,014 | 861 |
| 4,750 | 2,054 | 1,462 | 1,172 | 1,001 | 850 |
| 5,000 | 2,026 | 1,442 | 1,156 | 987 | 839 |
| 5,250 | 1,998 | 1,422 | 1,140 | 974 | 827 |
| 5,500 | 1,970 | 1,403 | 1,125 | 961 | 816 |
| 5,750 | 1,941 | 1,383 | 1,109 | 948 | 805 |
| 6,000 | 1,913 | 1,363 | 1,093 | 934 | 794 |
| 6,250 | 1,885 | 1,343 | 1,078 | 921 | 783 |
| 6,500 | 1,857 | 1,323 | 1,062 | 908 | 771 |
| 6,750 | 1,829 | 1,303 | 1,046 | 894 | 760 |
| 7,000 | 1,800 | 1,283 | 1,030 | 881 | 749 |
Harga Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 Blackfire New Injection
| Suzuki Satria FU 150 Blackfire New Injection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Juni 2016 | |||||
| Harga OTR Rp 21.950.000 | |||||
| Diskon uang muka 1.500.000 (Uang muka belum dikurangi diskon) | |||||
| Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 3,300 | 2,270 | 1,607 | 1,286 | 1,103 | 931 |
| 3,500 | 2,248 | 1,591 | 1,273 | 1,093 | 922 |
| 3,750 | 2,219 | 1,571 | 1,257 | 1,079 | 911 |
| 4,000 | 2,191 | 1,551 | 1,241 | 1,066 | 900 |
| 4,250 | 2,162 | 1,532 | 1,226 | 1,052 | 889 |
| 4,500 | 2,117 | 1,507 | 1,207 | 1,031 | 875 |
| 4,750 | 2,089 | 1,487 | 1,192 | 1,018 | 864 |
| 5,000 | 2,061 | 1,467 | 1,176 | 1,004 | 853 |
| 5,250 | 2,032 | 1,447 | 1,160 | 991 | 842 |
| 5,500 | 2,004 | 1,427 | 1,144 | 978 | 830 |
| 5,750 | 1,976 | 1,407 | 1,129 | 964 | 819 |
| 6,000 | 1,948 | 1,388 | 1,113 | 951 | 808 |
| 6,250 | 1,920 | 1,368 | 1,097 | 938 | 797 |
| 6,500 | 1,891 | 1,348 | 1,081 | 924 | 786 |
| 6,750 | 1,863 | 1,328 | 1,066 | 911 | 774 |
| 7,000 | 1,835 | 1,308 | 1,050 | 898 | 763 |
Harga Kredit Motor Suzuki Satria FU 150 MotoGP Edition New Injection
| Suzuki Satria FU 150 MotoGP Edition New Injection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode Juni 2016 | |||||
| Harga OTR Rp 21.950.000 | |||||
| Diskon uang muka 1.500.000 (Uang muka belum dikurangi diskon) | |||||
| Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 3,300 | 2,270 | 1,607 | 1,286 | 1,103 | 931 |
| 3,500 | 2,248 | 1,591 | 1,273 | 1,093 | 922 |
| 3,750 | 2,219 | 1,571 | 1,257 | 1,079 | 911 |
| 4,000 | 2,191 | 1,551 | 1,241 | 1,066 | 900 |
| 4,250 | 2,162 | 1,532 | 1,226 | 1,052 | 889 |
| 4,500 | 2,117 | 1,507 | 1,207 | 1,031 | 875 |
| 4,750 | 2,089 | 1,487 | 1,192 | 1,018 | 864 |
| 5,000 | 2,061 | 1,467 | 1,176 | 1,004 | 853 |
| 5,250 | 2,032 | 1,447 | 1,160 | 991 | 842 |
| 5,500 | 2,004 | 1,427 | 1,144 | 978 | 830 |
| 5,750 | 1,976 | 1,407 | 1,129 | 964 | 819 |
| 6,000 | 1,948 | 1,388 | 1,113 | 951 | 808 |
| 6,250 | 1,920 | 1,368 | 1,097 | 938 | 797 |
| 6,500 | 1,891 | 1,348 | 1,081 | 924 | 786 |
| 6,750 | 1,863 | 1,328 | 1,066 | 911 | 774 |
| 7,000 | 1,835 | 1,308 | 1,050 | 898 | 763 |
Keuntungan kredit motor Suzuki Satria FU 150 New Injection disini :
- Data persyaratan kredit motor Suzuki dijemput dirumah, bersamaan pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit
- Cara pemesanan kredit motor Suzuki praktis, aman dan nyaman. Tanpa harus repot membuang waktu dan tenaga
- Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya
- Transaksi Aman ! Bayar DP pada saat motor diterima dirumah
- Bonus :
- Helm
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Suzuki)
- Kupon gratis jasa servis 4x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Suzuki)
- Uang Muka dikurangi Diskon / Cashback adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Fitur dan Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 New Injection
Tampil makin futuristik dan sporty dengan desain bodi yang aerodinamis. Semakin agresif menaklukan semua tantangan di jalan. Menggunakan mesin baru yang mengadaptasi teknologi MotoGP Suzuki, fitur dan spesifikasi Suzuki Satria FU 150 New Injection siap kalahkan semua lawan dengan performa maksimal dan tercepat di kelas underbone 150cc- Motor bebek sport 150cc yang bertenaga dengan mesin DOHC 4-valve terbaru dengan transmisi 6 percepatan yang responsif, hasil adaptasi teknologi motoGP Suzuki
- Lebih irit ! dibandingkan dengan versi sebelumnya karena sudah menggunakan teknologi fuel injection system untuk efisiensi bahan bakar
- New liquid cooled system yang mampu memberikan jaminan kinerja pendinginan tetap maksimal dan konsisten saat mesin bekerja keras
- Desain Headlamp dibuat makin garang dengan lampu LED yang memberikan pencahayaan terang, awet dan tahan lama
- Full digital speedometer Suzuki Satria FU 150 New Injection terlengkap di kelasnya, tampil informatif dengan indikator kecepatan, bensin, waktu dan RPM
- New shuttered key system yang memudahkan untuk membuka pelindung kunci dengan cara menekan kepala kunci pada lubang shuttered key
- New 1-Electric starter, cukup dengan sekali menekan tombol starter, maka mesin akan menyala. Dimana fitur ini adalah inovasi pertama di kelas underbone 150cc
| Spesifikasi Suzuki Satria FU 150 New Injection | |
|---|---|
| Dimensi | |
| Panjang | 1.960 mm |
| Lebar | 675 mm |
| Jarak Sumbu | 1.280 mm |
| Jarak Pijak | 150 mm |
| Tinggi Jok | 765 mm |
| Berat Kosong | 109 kg |
| Mesin | |
| Jenis | 4-tak, Liquid cooled |
| Isi Silinder | 1 silinder - 147,3 cc |
| Ratio Kompresi | 11,5 |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Sistem Pengapian | Euro3 |
| Sistem Starter | 1-Push Electric Starter |
| Transmisi | 6 percepatan |
| Kapasitas Tangki | 4.0 liter |
| Rangka | |
| Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli |
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, pegas spiral, bantalan oli |
| Rem Depan | New Petal Design Disc Brake |
| Rem Belakang | New Petal Design Disc Brake |
| Roda Depan | 70/90-17 38P |
| Roda Belakang | 80/90-17 50P |
| Velg | Racing |



