Harga Kredit Motor Honda CBR 150R
Harga Kredit Motor Honda CBR 150R. Diskon DP Spesial dan Cicilan Murah, Untuk Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Transaksi Aman dan NyamanHonda CBR 150R STD | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 32.500.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.300.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.200.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.000.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
5,100 | 3,445 | 2,367 | 1,885 | 1,697 | 1,503 |
5,500 | 3,399 | 2,336 | 1,860 | 1,676 | 1,484 |
6,000 | 3,342 | 2,297 | 1,830 | 1,648 | 1,460 |
6,500 | 3,285 | 2,258 | 1,799 | 1,621 | 1,436 |
7,000 | 3,228 | 2,219 | 1,769 | 1,594 | 1,412 |
7,500 | 3,172 | 2,181 | 1,738 | 1,567 | 1,388 |
8,000 | 3,115 | 2,142 | 1,708 | 1,539 | 1,364 |
8,500 | 3,058 | 2,103 | 1,677 | 1,512 | 1,340 |
9,000 | 3,001 | 2,065 | 1,647 | 1,485 | 1,317 |
9,500 | 2,944 | 2,026 | 1,616 | 1,458 | 1,293 |
10,000 | 2,887 | 1,987 | 1,586 | 1,431 | 1,269 |
10,500 | 2,830 | 1,948 | 1,555 | 1,403 | 1,245 |
11,000 | 2,773 | 1,910 | 1,525 | 1,376 | 1,221 |
11,500 | 2,716 | 1,871 | 1,494 | 1,349 | 1,197 |
12,000 | 2,659 | 1,832 | 1,464 | 1,322 | 1,173 |
Harga Kredit Motor Honda CBR 150R Racing Red
Honda CBR 150R Racing Red | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 33.100.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.300.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.200.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.000.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
5,150 | 3,509 | 2,411 | 1,920 | 1,729 | 1,531 |
5,500 | 3,469 | 2,384 | 1,899 | 1,710 | 1,514 |
6,000 | 3,412 | 2,345 | 1,868 | 1,683 | 1,490 |
6,500 | 3,355 | 2,306 | 1,838 | 1,656 | 1,466 |
7,000 | 3,298 | 2,267 | 1,807 | 1,628 | 1,443 |
7,500 | 3,241 | 2,229 | 1,777 | 1,601 | 1,419 |
8,000 | 3,185 | 2,190 | 1,746 | 1,574 | 1,395 |
8,500 | 3,128 | 2,151 | 1,716 | 1,547 | 1,371 |
9,000 | 3,071 | 2,112 | 1,685 | 1,519 | 1,347 |
9,500 | 3,014 | 2,074 | 1,655 | 1,492 | 1,323 |
10,000 | 2,957 | 2,035 | 1,624 | 1,465 | 1,299 |
10,500 | 2,900 | 1,996 | 1,593 | 1,438 | 1,275 |
11,000 | 2,843 | 1,958 | 1,563 | 1,411 | 1,251 |
11,500 | 2,786 | 1,919 | 1,532 | 1,383 | 1,228 |
12,000 | 2,729 | 1,880 | 1,502 | 1,356 | 1,204 |
Harga Kredit Motor Honda CBR 150R Repsol MotoGP Edition
Honda CBR 150R Repsol MotoGP Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode Maret 2016 | |||||
Harga OTR 33.300.000 | |||||
Cashback Wilayah Jakarta 1.300.000 Cashback Wilayah Tangerang 1.200.000 Cashback Wilayah Depok dan Bekasi 1.000.000 | |||||
Uang Muka | 10 | 16 | 22 | 26 | 32 |
5,200 | 3,527 | 2,423 | 1,930 | 1,738 | 1,539 |
5,500 | 3,493 | 2,400 | 1,911 | 1,721 | 1,524 |
6,000 | 3,436 | 2,361 | 1,881 | 1,694 | 1,500 |
6,500 | 3,379 | 2,322 | 1,850 | 1,667 | 1,477 |
7,000 | 3,322 | 2,283 | 1,820 | 1,640 | 1,453 |
7,500 | 3,265 | 2,245 | 1,789 | 1,613 | 1,429 |
8,000 | 3,208 | 2,206 | 1,759 | 1,585 | 1,405 |
8,500 | 3,151 | 2,167 | 1,728 | 1,558 | 1,381 |
9,000 | 3,094 | 2,128 | 1,698 | 1,531 | 1,357 |
9,500 | 3,037 | 2,090 | 1,667 | 1,504 | 1,333 |
10,000 | 2,980 | 2,051 | 1,637 | 1,476 | 1,309 |
10,500 | 2,923 | 2,012 | 1,606 | 1,449 | 1,285 |
11,000 | 2,866 | 1,974 | 1,576 | 1,422 | 1,262 |
11,500 | 2,809 | 1,935 | 1,545 | 1,395 | 1,238 |
12,000 | 2,752 | 1,896 | 1,515 | 1,367 | 1,214 |
Dapatkan juga pelayanan dan penawaran harga terbaik untuk motor sport Honda lain nya :
- Data dijemput dirumah, bersamaan pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit
- Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya
- Transaksi Aman ! Bayar DP pada saat motor diterima dirumah
- Bonus :
- Helm
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
- Kupon gratis jasa servis 4x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Honda)
Fitur dan Spesifikasi Honda CBR 150R
- Absolutely In Control
Berawal dari pengalaman di berbagai kompetisi balap dunia, Honda percaya bahwa motor sport seharusnya mampu memberikan kembali dengan tepat apa yang dibutuhkan oleh rider baik di lintasan balap maupun di jalanan. Untuk itu Honda mengembangkan konsep Total Control. Bukan hanya fokus kepada satu keunggulan tapi berusaha mencapai keseimbangan total untuk segala keunggulan yang ada di setiap motor sport Honda.
Mulai dari evolusi performa mesin. Inovasi rangka dengan keseimbangan yang presisi untuk heading serta manuver berkendara yang sempurna, serta mengaplikasikan desain aerodinamis dan fitur racing yang sesungguhnya. Semua ini untuk satu tujuan, memberikan rider kendali penuh di segala lintasan. Kini konsep tersebut telah diterapkan pada motor sport terbaru Honda CBR 150R - Power That Meets Your Desire
Honda CBR 150R sudah dilengkapi generasi terbaru mesin DOHC - 6 kecepatan menghasilkan torsi besar di tarikan awal sampai menengah yang memberikan kontrol power yang lebih baik. Setting khusus di putaran tinggi agar berkendara makin agresif, engine mount dengan sudut 40°, memperbesar diameter throttle body untuk efisiensi intake serta rasio kompresi 11,3. Semua ini memberikan tenaga berlimpah sejak akselerasi awal sampai puncaknya dengan rentang performa yang sangat panjang. Juga dilengkapi teknologi minim gesekan untuk efisiensi bahan bakar lebih baik dan meningkatkan performa mesin. Hasilnya, rider mampu mendapatkan tenaga yang dibutuhkan untuk kendali penuh baik di lintasan balap maupun di jalanan
- Racing Styles That Matters
Honda CBR 150R hadir dengan generasi baru desain dan fitur motor sport yang mampu menghidupkan imaginasi balap setiap rider saat pertama kali melihatnya. Desain depan lebih rendah dan ramping untuk memberikan rider pandangan jelas dan lebih dekat dengan jalanan. Juga didukung dengan sistem pencahayaan LED yang lebih terang dan bentuk yang lebih ramping. Tampilan Cockpit View dengan desain baru Panelmeter yang ramping dilengkapi indikator digital yang mudah terlihat serta Aeroplane Fuel Cap yang menunjang karakter balap makin agresif. Setiap detail dirancang agar lebih ringan dengan massa berpusat di titik sentral. Keseluruhan tampilan baru ini membuat setiap rider dapat merasakan sensasi balap yang mereka inginkan - Moves At Your Own Will
Honda percaya bahwa motor sport seharusnya mampu bereaksi sesuai dengan setiap gerakan sang rider. Untuk itu, Honda CBR 150R menggunakan Truss Diamond Frame yang memberikan rigidity dan fleksibilitas yang seimbang. Serta seat rail dan pivot plate yang dirancang khusus untuk membuat karakter lebih sporti. Bodi motor lebih kompak berkat rear cowl lebih pendek tetapi memiliki swing-arm dan wheelbase lebih panjang serta didukung suspensi Pro-Link untuk stabilitas di segala kecepatan dan kondisi jalan. Posisi stang kemudi lebih rendah dan menekuk ke dalam membuat posisi berkendara makin bergaya racing dan dinamis. Semua ini memenuhi keinginan setiap rider untuk handling yang sempurna dan stabilitas lebih baik di segala kondisi jalan
Spesifikasi Honda CBR 150R | ||
---|---|---|
Dimensi | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | 1977 x 701 x 1130 mm | |
Jarak sumbu roda | 1310 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 190 mm | |
Ketinggian tempat duduk | 797 mm | |
Berat kosong | 138 kg | |
Rangka | ||
Rangka | Pola berlian | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Mono Suspension | |
Ukurang ban depan | 100/80 - 17 M/C 52P | |
Ukuran ban belakang | 130/70 - 17 M/C 62P | |
Rem depan | Cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
Rem belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Mesin | ||
Mesin | CSR150E, 4 langkah, DOHC, Silinder tunggal | |
Sistem Pendiginan | Pendingin cairan (Radiator) dengan Kipas elektrik | |
Diameter x Langkah | 63,5 x 47,2 mm | |
Volume langkah | 149.4 cc | |
Perbandingan kompresi | 11,0 : 1 | |
Kopling | Wet multiplate with coil springs | |
Starter | Starter elektrik | |
Kapasitas | ||
Kapasitas tangki bahan bakar | 13,1 liter | |
Sistem bahan bakar | PGM FI (Programmed Fuel Injection) | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | 1,0 liter pada pergantian periodik | |
Tipe Transmisi | Constant mesh 6-Speed return | |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Kelistrikan | ||
Pengapian | Full-Transistor Battery Ignition | |
Fitur | ||
Sudut caster / Trail | 25.00 / 90 | |
Radius putar | 2400 mm |
2 komentar
cbr 150r repsol nya ready gan?
sementara ini unit ready gan
Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon