Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi
Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi. Diskon DP Spesial dan Cicilan Murah. Transaksi Aman dan Nyaman. Data Dijemput, Bayar DP Saat Motor Diterima
Baca Juga :
Keuntungan kredit motor Yamaha disini :
- Data persyaratan kredit motor Yamaha dijemput dirumah, bersamaan pada saat survey dan tanda tangan aplikasi kredit
- Cara pemesanan kredit motor Yamaha praktis, aman dan nyaman. Tanpa harus repot membuang waktu dan tenaga
- Motor dan STNK diantar tanpa dikenakan biaya
- Transaksi Aman ! Bayar DP pada saat motor diterima dirumah
- Bonus :
- Helm
- Jaket
- Toolkit
- Kupon oli gratis 1x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Yamaha)
- Kupon gratis jasa servis 4x (Berlaku diseluruh bengkel resmi Yamaha)
- Uang Muka dikurangi Diskon / Cashback adalah DP yang dibayarkan pada saat motor diterima
Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi - Motor Matic Yamaha
Yamaha Mio M3 125 Blue Core
Yamaha Mio M3 125 Blue Core |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 14.825.000 |
Diskon Uang Muka 1.750.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2250 | 1574 | 1211 | 931 | 787 | 695 |
2500 | 1548 | 1191 | 918 | 773 | 683 |
2750 | 1523 | 1171 | 901 | 759 | 671 |
3000 | 1494 | 1149 | 885 | 753 | 666 |
3250 | 1469 | 1127 | 868 | 739 | 654 |
3500 | 1443 | 1105 | 851 | 725 | 642 |
3750 | 1421 | 1086 | 835 | 710 | 629 |
4000 | 1395 | 1068 | 818 | 696 | 617 |
4250 | 1369 | 1049 | 801 | 682 | 605 |
4500 | 1345 | 1030 | 785 | 668 | 592 |
Yamaha Mio Z
Yamaha Mio Z |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 15.225.000 |
Diskon Uang Muka 1.800.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2300 | 1615 | 1243 | 956 | 808 | 713 |
2500 | 1595 | 1227 | 946 | 797 | 704 |
2750 | 1570 | 1207 | 929 | 783 | 691 |
3000 | 1541 | 1185 | 912 | 769 | 687 |
3250 | 1516 | 1163 | 896 | 755 | 675 |
3500 | 1490 | 1141 | 879 | 741 | 662 |
3750 | 1468 | 1123 | 862 | 727 | 650 |
4000 | 1442 | 1104 | 846 | 713 | 638 |
4250 | 1416 | 1085 | 829 | 699 | 626 |
4500 | 1393 | 1066 | 812 | 685 | 613 |
Yamaha Soul GT 125 Blue Core
Yamaha Soul GT 125 Blue Core |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 16.150.000 |
Diskon Uang Muka 1.900.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2450 | 1691 | 1298 | 1002 | 845 | 745 |
2750 | 1657 | 1272 | 982 | 829 | 731 |
3000 | 1628 | 1250 | 965 | 815 | 719 |
3250 | 1600 | 1229 | 949 | 809 | 715 |
3500 | 1593 | 1214 | 944 | 795 | 703 |
3750 | 1564 | 1193 | 927 | 781 | 690 |
4000 | 1535 | 1181 | 910 | 767 | 678 |
4250 | 1506 | 1159 | 894 | 753 | 666 |
4500 | 1478 | 1137 | 877 | 739 | 654 |
4750 | 1452 | 1115 | 860 | 725 | 642 |
Yamaha Fino 125 Blue Core
Yamaha Fino 125 Blue Core |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 16.750.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2550 | 1765 | 1359 | 1045 | 883 | 780 |
2700 | 1752 | 1347 | 1038 | 875 | 773 |
2950 | 1727 | 1327 | 1022 | 861 | 760 |
3250 | 1700 | 1301 | 1002 | 852 | 754 |
3450 | 1677 | 1284 | 988 | 841 | 745 |
3700 | 1648 | 1262 | 972 | 827 | 732 |
3950 | 1626 | 1243 | 955 | 813 | 720 |
4200 | 1601 | 1225 | 938 | 799 | 708 |
4450 | 1575 | 1207 | 922 | 785 | 695 |
4700 | 1553 | 1188 | 905 | 771 | 683 |
Yamaha Aerox 125 LC
Yamaha Aerox 125 LC |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 18.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.750.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2750 | 1907 | 1463 | 1130 | 953 | 840 |
3000 | 1878 | 1442 | 1113 | 939 | 828 |
3250 | 1850 | 1420 | 1097 | 926 | 816 |
3500 | 1822 | 1399 | 1080 | 912 | 804 |
3750 | 1813 | 1385 | 1076 | 907 | 801 |
4000 | 1789 | 1364 | 1060 | 893 | 789 |
4250 | 1764 | 1354 | 1043 | 879 | 777 |
4500 | 1739 | 1336 | 1026 | 865 | 765 |
4750 | 1710 | 1318 | 1010 | 851 | 753 |
5000 | 1681 | 1296 | 993 | 837 | 741 |
Yamaha X Ride
Yamaha X Ride |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 15.625.000 |
Diskon Uang Muka 1.700.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2350 | 1656 | 1275 | 980 | 828 | 732 |
2500 | 1642 | 1263 | 974 | 820 | 724 |
2750 | 1617 | 1243 | 957 | 806 | 712 |
3000 | 1589 | 1221 | 940 | 792 | 700 |
3250 | 1563 | 1199 | 924 | 778 | 688 |
3500 | 1538 | 1177 | 907 | 764 | 676 |
3750 | 1516 | 1159 | 890 | 750 | 663 |
4000 | 1490 | 1140 | 874 | 736 | 651 |
4250 | 1464 | 1122 | 857 | 723 | 639 |
4500 | 1441 | 1103 | 840 | 709 | 627 |
Yamaha NMax Non ABS
Yamaha NMax Non ABS |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 24.650.000 |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
3700 | 2562 | 1926 | 1493 | 1258 | 1108 |
4000 | 2528 | 1901 | 1474 | 1242 | 1094 |
4500 | 2470 | 1858 | 1441 | 1214 | 1070 |
5000 | 2413 | 1815 | 1408 | 1187 | 1046 |
5500 | 2355 | 1773 | 1375 | 1160 | 1022 |
6000 | 2298 | 1730 | 1343 | 1132 | 998 |
6500 | 2241 | 1687 | 1310 | 1105 | 974 |
7000 | 2183 | 1645 | 1277 | 1078 | 950 |
7500 | 2126 | 1602 | 1244 | 1050 | 927 |
8000 | 2069 | 1559 | 1212 | 1023 | 903 |
Yamaha NMax ABS
Yamaha NMax ABS |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 28.550.000 |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
4300 | 2951 | 2219 | 1720 | 1449 | 1276 |
4500 | 2928 | 2202 | 1707 | 1439 | 1267 |
5000 | 2871 | 2159 | 1674 | 1411 | 1243 |
5500 | 2813 | 2116 | 1642 | 1384 | 1219 |
6000 | 2756 | 2074 | 1609 | 1357 | 1195 |
6500 | 2698 | 2031 | 1576 | 1329 | 1171 |
7000 | 2641 | 1988 | 1543 | 1302 | 1148 |
7500 | 2584 | 1946 | 1511 | 1274 | 1124 |
8000 | 2526 | 1903 | 1478 | 1247 | 1100 |
8500 | 2469 | 1860 | 1445 | 1220 | 1076 |
Yamaha Grand Filano
Yamaha Grand Filano |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 28.250.000 |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
4250 | 2922 | 2197 | 1703 | 1435 | 1264 |
4500 | 2893 | 2175 | 1687 | 1421 | 1252 |
5000 | 2835 | 2133 | 1654 | 1394 | 1228 |
5500 | 2778 | 2090 | 1621 | 1367 | 1204 |
6000 | 2721 | 2047 | 1588 | 1339 | 1180 |
6500 | 2663 | 2005 | 1556 | 1312 | 1156 |
7000 | 2606 | 1962 | 1523 | 1285 | 1132 |
7500 | 2549 | 1919 | 1490 | 1257 | 1109 |
8000 | 2491 | 1877 | 1457 | 1230 | 1085 |
8500 | 2434 | 1834 | 1425 | 1203 | 1061 |
Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi - Motor Bebek Yamaha
Yamaha Vega Force DB
Yamaha Vega Force DB |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 14.050.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2100 | 1614 | 1239 | 940 | 781 | 676 |
2250 | 1610 | 1239 | 944 | 782 | 675 |
2500 | 1578 | 1215 | 926 | 767 | 662 |
2750 | 1554 | 1197 | 908 | 753 | 650 |
3500 | 1459 | 1125 | 854 | 709 | 612 |
4000 | 1415 | 1078 | 818 | 679 | 587 |
4500 | 1368 | 1042 | 788 | 650 | 562 |
5000 | 1325 | 1009 | 764 | 626 | 536 |
5500 | 1286 | 977 | 737 | 608 | 523 |
6000 | 1244 | 946 | 716 | 588 | 503 |
Yamaha Vega Force DB CW
Yamaha Vega Force DB CW |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 14.950.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2250 | 1710 | 1312 | 996 | 827 | 716 |
2750 | 1662 | 1279 | 975 | 809 | 698 |
3000 | 1630 | 1255 | 957 | 793 | 685 |
3250 | 1606 | 1237 | 939 | 780 | 673 |
3500 | 1574 | 1213 | 921 | 765 | 660 |
4000 | 1531 | 1167 | 885 | 734 | 635 |
4500 | 1486 | 1131 | 855 | 705 | 610 |
5000 | 1445 | 1100 | 832 | 682 | 584 |
5500 | 1409 | 1069 | 807 | 665 | 572 |
6000 | 1369 | 1040 | 787 | 646 | 552 |
Yamaha Jupiter Z CW FI
Yamaha Jupiter Z CW FI |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 16.350.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2500 | 1709 | 1311 | 1012 | 854 | 753 |
2750 | 1680 | 1290 | 996 | 840 | 741 |
3000 | 1652 | 1268 | 979 | 826 | 729 |
3250 | 1623 | 1247 | 963 | 813 | 717 |
3500 | 1598 | 1225 | 946 | 799 | 705 |
3750 | 1573 | 1203 | 930 | 785 | 693 |
4000 | 1548 | 1185 | 913 | 771 | 681 |
4250 | 1523 | 1167 | 897 | 757 | 669 |
4500 | 1501 | 1149 | 880 | 744 | 657 |
4750 | 1476 | 1130 | 864 | 730 | 645 |
Yamaha Jupiter MX 150
Yamaha Jupiter MX 150 |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 18.800.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
2850 | 1927 | 1491 | 1148 | 967 | 861 |
3000 | 1910 | 1478 | 1138 | 959 | 854 |
3250 | 1882 | 1456 | 1122 | 945 | 842 |
3500 | 1854 | 1435 | 1106 | 931 | 830 |
3750 | 1843 | 1426 | 1098 | 927 | 822 |
4000 | 1815 | 1404 | 1081 | 913 | 810 |
4250 | 1794 | 1383 | 1065 | 899 | 798 |
4500 | 1766 | 1361 | 1049 | 886 | 786 |
4750 | 1737 | 1339 | 1032 | 872 | 774 |
5000 | 1717 | 1318 | 1016 | 858 | 762 |
Yamaha Jupiter MX King 150
Yamaha Jupiter MX King 150 |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 20.400.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
3100 | 2087 | 1592 | 1221 | 1035 | 920 |
3250 | 2047 | 1579 | 1211 | 1027 | 913 |
3500 | 2019 | 1558 | 1195 | 1013 | 901 |
3750 | 1992 | 1537 | 1179 | 1000 | 889 |
4000 | 1986 | 1529 | 1173 | 996 | 887 |
4250 | 1958 | 1508 | 1156 | 982 | 875 |
4500 | 1930 | 1486 | 1140 | 969 | 863 |
4750 | 1902 | 1465 | 1124 | 955 | 851 |
5000 | 1874 | 1443 | 1108 | 941 | 839 |
5250 | 1846 | 1422 | 1091 | 928 | 827 |
Yamaha Jupiter MX King 150 GP Movistar
Yamaha Jupiter MX King 150 GP Movistar |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 20.700.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
3150 | 2092 | 1614 | 1238 | 1049 | 933 |
3250 | 2081 | 1605 | 1232 | 1044 | 928 |
3500 | 2054 | 1584 | 1215 | 1030 | 916 |
3750 | 2026 | 1563 | 1199 | 1017 | 904 |
4000 | 2021 | 1555 | 1193 | 1013 | 903 |
4250 | 1993 | 1534 | 1177 | 999 | 891 |
4500 | 1965 | 1513 | 1160 | 986 | 879 |
4750 | 1937 | 1491 | 1144 | 972 | 866 |
5000 | 1908 | 1470 | 1128 | 959 | 854 |
5250 | 1880 | 1449 | 1112 | 945 | 842 |
Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi - Motor Sport Yamaha
Yamaha Byson FI New Injection
Yamaha Byson FI New Injection |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 22.650.000 |
Diskon uang muka : 1.900.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
3400 | 2312 | 1779 | 1369 | 1163 | 1037 |
3500 | 2301 | 1770 | 1362 | 1158 | 1032 |
3750 | 2273 | 1749 | 1346 | 1144 | 1020 |
4000 | 2245 | 1728 | 1330 | 1130 | 1008 |
4500 | 2194 | 1685 | 1297 | 1103 | 983 |
5000 | 2147 | 1642 | 1265 | 1075 | 959 |
5500 | 2100 | 1604 | 1232 | 1048 | 935 |
6000 | 2043 | 1561 | 1199 | 1021 | 911 |
6500 | 1995 | 1527 | 1167 | 993 | 887 |
7000 | 1947 | 1493 | 1139 | 966 | 862 |
Yamaha Vixion KS Advance
Yamaha Vixion KS Advance |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 25.050.000 |
Diskon Uang Muka 2.300.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
3800 | 2505 | 1930 | 1490 | 1263 | 1110 |
4000 | 2483 | 1913 | 1477 | 1252 | 1101 |
4500 | 2428 | 1871 | 1445 | 1225 | 1077 |
5000 | 2372 | 1829 | 1413 | 1198 | 1054 |
5500 | 2317 | 1786 | 1380 | 1171 | 1030 |
6000 | 2270 | 1744 | 1348 | 1144 | 1007 |
6500 | 2214 | 1710 | 1316 | 1117 | 983 |
7000 | 2169 | 1668 | 1284 | 1090 | 959 |
7500 | 2123 | 1635 | 1252 | 1063 | 936 |
8000 | 2066 | 1593 | 1219 | 1036 | 912 |
Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar
Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 25.450.000 |
Diskon Uang Muka 2.300.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
3850 | 2545 | 1960 | 1514 | 1283 | 1128 |
4000 | 2528 | 1948 | 1504 | 1275 | 1121 |
4500 | 2473 | 1906 | 1472 | 1248 | 1097 |
5000 | 2418 | 1863 | 1440 | 1221 | 1074 |
5500 | 2362 | 1821 | 1407 | 1194 | 1050 |
6000 | 2315 | 1779 | 1375 | 1167 | 1027 |
6500 | 2260 | 1745 | 1343 | 1140 | 1003 |
7000 | 2214 | 1703 | 1311 | 1113 | 979 |
7500 | 2168 | 1670 | 1278 | 1086 | 956 |
8000 | 2112 | 1628 | 1246 | 1059 | 932 |
Yamaha Xabre
Yamaha Xabre |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 29.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
4500 | 3022 | 2270 | 1775 | 1506 | 1309 |
5000 | 2966 | 2228 | 1743 | 1478 | 1285 |
5500 | 2909 | 2186 | 1710 | 1451 | 1262 |
6000 | 2853 | 2145 | 1678 | 1424 | 1239 |
6500 | 2797 | 2109 | 1646 | 1397 | 1215 |
7000 | 2741 | 2067 | 1613 | 1370 | 1192 |
7500 | 2685 | 2038 | 1581 | 1343 | 1168 |
8000 | 2629 | 1996 | 1549 | 1316 | 1145 |
8500 | 2572 | 1953 | 1517 | 1288 | 1122 |
9000 | 2516 | 1923 | 1484 | 1261 | 1098 |
Yamaha MT 25
Yamaha MT 25 |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 46.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
7000 | 4439 | 3433 | 2674 | 2260 | 2004 |
7500 | 4385 | 3392 | 2642 | 2233 | 1981 |
8000 | 4331 | 3351 | 2611 | 2207 | 1957 |
8500 | 4278 | 3310 | 2579 | 2180 | 1934 |
9000 | 4224 | 3268 | 2547 | 2154 | 1911 |
9500 | 4170 | 3227 | 2515 | 2127 | 1887 |
10000 | 4116 | 3186 | 2483 | 2100 | 1864 |
10500 | 4062 | 3145 | 2452 | 2074 | 1840 |
11000 | 4008 | 3103 | 2420 | 2047 | 1817 |
11500 | 3954 | 3062 | 2388 | 2020 | 1794 |
Yamaha R15
Yamaha R15 |
Periode Juni 2015 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 31.300.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
4700 | 3160 | 2374 | 1856 | 1575 | 1369 |
5000 | 3127 | 2349 | 1837 | 1558 | 1355 |
5500 | 3070 | 2307 | 1805 | 1531 | 1331 |
6000 | 3014 | 2265 | 1772 | 1504 | 1308 |
6500 | 2958 | 2230 | 1740 | 1477 | 1284 |
7000 | 2902 | 2188 | 1708 | 1450 | 1261 |
7500 | 2846 | 2159 | 1675 | 1423 | 1238 |
8000 | 2789 | 2117 | 1643 | 1395 | 1214 |
8500 | 2733 | 2075 | 1611 | 1368 | 1191 |
9000 | 2677 | 2045 | 1578 | 1341 | 1168 |
Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3
Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3 |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 31.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
4800 | 3218 | 2417 | 1890 | 1603 | 1394 |
5000 | 3196 | 2401 | 1877 | 1593 | 1384 |
5500 | 3139 | 2359 | 1845 | 1565 | 1361 |
6000 | 3083 | 2317 | 1813 | 1538 | 1338 |
6500 | 3027 | 2282 | 1780 | 1511 | 1314 |
7000 | 2971 | 2240 | 1748 | 1484 | 1291 |
7500 | 2915 | 2212 | 1716 | 1457 | 1267 |
8000 | 2858 | 2170 | 1684 | 1430 | 1244 |
8500 | 2802 | 2127 | 1651 | 1403 | 1221 |
9000 | 2746 | 2098 | 1619 | 1375 | 1197 |
Yamaha R25
Yamaha R25 |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 55.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
8500 | 5336 | 4127 | 3215 | 2717 | 2409 |
8750 | 5309 | 4107 | 3199 | 2704 | 2398 |
9000 | 5282 | 4086 | 3183 | 2690 | 2386 |
9250 | 5256 | 4065 | 3167 | 2677 | 2374 |
9500 | 5229 | 4045 | 3151 | 2664 | 2363 |
9750 | 5202 | 4024 | 3135 | 2650 | 2351 |
10250 | 5148 | 3983 | 3104 | 2624 | 2328 |
10750 | 5094 | 3942 | 3072 | 2597 | 2304 |
11250 | 5040 | 3900 | 3040 | 2571 | 2281 |
11750 | 4986 | 3859 | 3008 | 2544 | 2257 |
Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3
Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3 |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 56.500.000 |
Diskon Uang Muka 1.500.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
8500 | 5403 | 4178 | 3255 | 2751 | 2439 |
8750 | 5376 | 4158 | 3239 | 2737 | 2427 |
9000 | 5349 | 4137 | 3223 | 2724 | 2416 |
9250 | 5322 | 4117 | 3207 | 2711 | 2404 |
9500 | 5295 | 4096 | 3191 | 2697 | 2392 |
9750 | 5268 | 4075 | 3175 | 2684 | 2381 |
10250 | 5214 | 4034 | 3143 | 2657 | 2357 |
10750 | 5160 | 3993 | 3112 | 2631 | 2334 |
11250 | 5106 | 3952 | 3080 | 2604 | 2311 |
11750 | 5052 | 3910 | 3048 | 2578 | 2287 |
Yamaha R25 ABS
Yamaha R25 ABS |
Periode Juni 2016 |
Harga OTR Depok dan Bekasi Rp 61.900.000 |
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Uang muka belum dikurangi diskon) |
Uang Muka | 11x | 15x | 21x | 27x | 33x |
9300 | 5912 | 4572 | 3561 | 3010 | 2669 |
9550 | 5885 | 4552 | 3546 | 2997 | 2658 |
9800 | 5858 | 4531 | 3530 | 2983 | 2646 |
10050 | 5831 | 4511 | 3514 | 2970 | 2634 |
10300 | 5804 | 4490 | 3498 | 2957 | 2622 |
10550 | 5777 | 4469 | 3482 | 2943 | 2611 |
10800 | 5750 | 4449 | 3466 | 2930 | 2599 |
11050 | 5723 | 4428 | 3450 | 2917 | 2587 |
11300 | 5696 | 4407 | 3434 | 2903 | 2576 |
11550 | 5669 | 4387 | 3418 | 2890 | 2564 |
Update informasi terbaru
Harga Kredit Motor Yamaha Depok dan Bekasi melalui kami situs Harga Kredit Motor Murah yang melayani pembelian kredit motor dengan pelayanan dan penawaran harga terbaik dengan sistem transaksi yang aman dan nyaman. Silahkan pesan dan buktikan !
Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon