Harga Kredit Motor Honda Adira Finance Terbaru
Simulasi Harga Kredit Motor Honda Adira Finance Terbaru. Kredit Motor Murah, Proses Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Bayar DP Saat Motor Diterima. Khusus Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Bebas Biaya BBN / Perwil. Bebas Biaya Pengiriman Motor dan STNK
Update Harga Berlaku Periode Januari 2016
Persyaratan dan Ketentuan Kredit Motor
- Harga dapat berubah sewaktu - waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga berdasarkan pengiriman motor
- Uang Muka - Diskon Uang Muka = Bayar DP (Uang Muka yang dibayarkan saat motor diterima)
- Bayar DP adalah Uang Muka / DP yang dibayarkan saat motor diterima
- Pembayaran Angsuran bisa melalui Kantor Pos, ATM BCA, ATM Danamon, ATM Mandiri
- Harga sudah termasuk Asuransi dan Administrasi
- Asuransi TLO (Total Loss Only/Kehilangan) dan Khusus Adira Finance harga sudah termasuk Asuransi Jiwa (ACP)
- Bebas Biaya pengiriman unit.
- Bebas Biaya Perwil STNK dikirim via JNE / TIKI (Free Ongkir)
- Bonus Jaket, Helm dan Toolkit bawaan pabrik / dealer
- Bonus servis gratis 4x dan Ganti oli 1x (di bengkel resmi yang telah ditentukan)
Kredit Motor Honda Adira Finance - Motor Matic Honda
Honda BeAT POP eSP CW
Honda BeAT POP eSP CW FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 14.100.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.300 | 1.596 | 1.075 | 851 | 762 | 665 | 639 |
2.500 | 1.573 | 1.060 | 839 | 751 | 656 | 631 |
2.750 | 1.545 | 1.041 | 825 | 738 | 645 | 620 |
3.000 | 1.517 | 1.023 | 810 | 725 | 633 | 609 |
3.250 | 1.489 | 1.004 | 795 | 712 | 622 | 598 |
3.500 | 1.461 | 985 | 780 | 699 | 611 | 587 |
3.750 | 1.433 | 966 | 766 | 686 | 600 | 576 |
4.000 | 1.404 | 947 | 751 | 673 | 588 | 565 |
4.250 | 1.376 | 929 | 736 | 660 | 577 | 554 |
4.500 | 1.348 | 910 | 722 | 647 | 566 | 544 |
4.750 | 1.320 | 891 | 707 | 634 | 554 | 533 |
5.000 | 1.292 | 872 | 692 | 621 | 543 | 522 |
5.250 | 1.264 | 854 | 767 | 608 | 532 | 511 |
5.500 | 1.236 | 835 | 663 | 595 | 520 | 500 |
5.750 | 1.208 | 816 | 648 | 582 | 509 | 489 |
Honda BeAT POP eSP CBS
Honda BeAT POP eSP CBS FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 14.300.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.300 | 1.619 | 1.091 | 860 | 769 | 679 | 652 |
2.500 | 1.596 | 1.076 | 848 | 759 | 670 | 644 |
2.750 | 1.568 | 1.057 | 833 | 746 | 658 | 633 |
3.000 | 1.540 | 1.038 | 819 | 733 | 647 | 622 |
3.250 | 1.512 | 1.019 | 804 | 720 | 636 | 611 |
3.500 | 1.484 | 1.000 | 789 | 707 | 624 | 600 |
3.750 | 1.456 | 982 | 775 | 694 | 613 | 589 |
4.000 | 1.427 | 963 | 760 | 681 | 601 | 578 |
4.250 | 1.399 | 944 | 745 | 668 | 590 | 567 |
4.500 | 1.371 | 925 | 731 | 655 | 579 | 556 |
4.750 | 1.343 | 907 | 716 | 642 | 567 | 545 |
5.000 | 1.315 | 888 | 701 | 629 | 556 | 534 |
5.250 | 1.287 | 869 | 687 | 616 | 545 | 523 |
5.500 | 1.259 | 850 | 672 | 603 | 533 | 512 |
5.750 | 1.230 | 831 | 657 | 590 | 522 | 502 |
Honda BeAT POP eSP CBS ISS
Honda BeAT POP eSP CBS ISS FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 14.800.000 | ||||||
Diskon uang muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.400 | 1.665 | 1.122 | 888 | 794 | 697 | 670 |
2.500 | 1.654 | 1.114 | 882 | 788 | 692 | 665 |
2.750 | 1.626 | 1.096 | 868 | 775 | 681 | 654 |
3.000 | 1.598 | 1.077 | 853 | 762 | 669 | 643 |
3.250 | 1.569 | 1.058 | 838 | 749 | 658 | 632 |
3.500 | 1.541 | 1.039 | 823 | 736 | 647 | 622 |
3.750 | 1.513 | 1.020 | 809 | 723 | 635 | 611 |
4.000 | 1.485 | 1.002 | 794 | 710 | 624 | 600 |
4.250 | 1.457 | 983 | 779 | 697 | 613 | 589 |
4.500 | 1.429 | 964 | 765 | 684 | 601 | 578 |
4.750 | 1.401 | 945 | 750 | 671 | 590 | 567 |
5.000 | 1.373 | 927 | 735 | 658 | 579 | 556 |
5.250 | 1.344 | 908 | 720 | 645 | 567 | 545 |
5.500 | 1.316 | 889 | 706 | 632 | 556 | 534 |
5.750 | 1.288 | 870 | 691 | 619 | 545 | 523 |
Honda BeAT eSP CW
Honda BeAT eSP CW Sporty FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 14.500.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.350 | 1.643 | 1.113 | 884 | 793 | 697 | 670 |
2.500 | 1.626 | 1.102 | 875 | 785 | 690 | 663 |
2.750 | 1.598 | 1.083 | 860 | 772 | 678 | 652 |
3.000 | 1.570 | 1.064 | 845 | 758 | 667 | 641 |
3.250 | 1.542 | 1.045 | 830 | 745 | 655 | 630 |
3.500 | 1.513 | 1.029 | 819 | 732 | 646 | 622 |
3.750 | 1.485 | 1.010 | 804 | 719 | 635 | 611 |
4.000 | 1.457 | 991 | 789 | 705 | 623 | 600 |
4.250 | 1.429 | 972 | 774 | 692 | 612 | 589 |
4.500 | 1.400 | 953 | 759 | 679 | 600 | 577 |
4.750 | 1.372 | 934 | 744 | 666 | 588 | 566 |
5.000 | 1.344 | 915 | 729 | 652 | 577 | 555 |
5.250 | 1.316 | 896 | 714 | 639 | 565 | 544 |
5.500 | 1.287 | 877 | 699 | 626 | 554 | 533 |
5.750 | 1.259 | 858 | 684 | 613 | 542 | 522 |
Honda BeAT eSP CBS
Honda BeAT eSP CBS Sporty FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 14.700.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.350 | 1.666 | 1.125 | 893 | 800 | 702 | 675 |
2.500 | 1.650 | 1.114 | 884 | 792 | 695 | 669 |
2.750 | 1.621 | 1.095 | 869 | 779 | 684 | 658 |
3.000 | 1.593 | 1.076 | 854 | 766 | 672 | 647 |
3.250 | 1.565 | 1.057 | 839 | 753 | 661 | 636 |
3.500 | 1.536 | 1.038 | 824 | 739 | 649 | 625 |
3.750 | 1.508 | 1.019 | 810 | 726 | 638 | 614 |
4.000 | 1.480 | 1.000 | 795 | 713 | 627 | 603 |
4.250 | 1.452 | 982 | 780 | 700 | 615 | 591 |
4.500 | 1.423 | 963 | 765 | 687 | 604 | 580 |
4.750 | 1.395 | 944 | 750 | 673 | 592 | 569 |
5.000 | 1.367 | 925 | 735 | 660 | 581 | 558 |
5.250 | 1.339 | 906 | 720 | 647 | 569 | 547 |
5.500 | 1.310 | 887 | 706 | 634 | 558 | 536 |
5.750 | 1.282 | 868 | 691 | 621 | 546 | 525 |
Honda BeAT eSP CBS ISS
Honda BeAT eSP CBS ISS Sporty FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta - 15.540.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.500 | 1.747 | 1.183 | 940 | 839 | 738 | 712 |
2.750 | 1.718 | 1.164 | 925 | 826 | 727 | 700 |
3.000 | 1.690 | 1.145 | 910 | 812 | 715 | 689 |
3.250 | 1.662 | 1.126 | 895 | 799 | 703 | 678 |
3.500 | 1.634 | 1.107 | 880 | 786 | 692 | 667 |
3.750 | 1.605 | 1.088 | 865 | 773 | 680 | 656 |
4.000 | 1.577 | 1.069 | 850 | 760 | 669 | 645 |
4.250 | 1.549 | 1.050 | 835 | 746 | 657 | 634 |
4.500 | 1.521 | 1.032 | 820 | 733 | 646 | 623 |
4.750 | 1.492 | 1.013 | 806 | 720 | 634 | 612 |
5.000 | 1.464 | 994 | 791 | 707 | 623 | 601 |
5.250 | 1.436 | 975 | 776 | 694 | 611 | 590 |
5.500 | 1.408 | 956 | 761 | 680 | 600 | 578 |
5.750 | 1.379 | 937 | 746 | 667 | 588 | 567 |
6.000 | 1.351 | 918 | 731 | 654 | 577 | 555 |
Honda Vario 125 eSP CBS
Honda Vario 125 eSP CBS FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 17.500.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.200.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 900.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.800 | 1.944 | 1.331 | 1.057 | 945 | 839 | 801 |
3.000 | 1.921 | 1.316 | 1.045 | 935 | 830 | 792 |
3.250 | 1.893 | 1.297 | 1.030 | 921 | 818 | 781 |
3.500 | 1.864 | 1.277 | 1.015 | 908 | 806 | 770 |
3.750 | 1.836 | 1.258 | 1.000 | 895 | 794 | 758 |
4.000 | 1.808 | 1.239 | 985 | 881 | 783 | 747 |
4.250 | 1.779 | 1.220 | 970 | 868 | 771 | 736 |
4.500 | 1.751 | 1.200 | 954 | 854 | 759 | 725 |
4.750 | 1.723 | 1.181 | 939 | 841 | 747 | 713 |
5.000 | 1.694 | 1.162 | 924 | 828 | 735 | 702 |
5.250 | 1.666 | 1.143 | 909 | 814 | 724 | 691 |
5.500 | 1.638 | 1.124 | 894 | 801 | 712 | 680 |
5.750 | 1.609 | 1.104 | 879 | 787 | 700 | 668 |
6.000 | 1.581 | 1.085 | 864 | 774 | 688 | 657 |
6.250 | 1.553 | 1.066 | 849 | 761 | 677 | 646 |
Honda Vario 125 eSP CBS ISS
Honda Vario 125 eSP CBS ISS FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 18.100.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.200.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 900.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.900 | 2.003 | 1.374 | 1.089 | 974 | 864 | 825 |
3.000 | 1.992 | 1.366 | 1.083 | 969 | 860 | 821 |
3.250 | 1.964 | 1.347 | 1.068 | 955 | 848 | 810 |
3.500 | 1.935 | 1.328 | 1.053 | 942 | 836 | 798 |
3.750 | 1.907 | 1.308 | 1.038 | 928 | 824 | 787 |
4.000 | 1.879 | 1.289 | 1.022 | 915 | 813 | 776 |
4.250 | 1.850 | 1.270 | 1.007 | 902 | 801 | 765 |
4.500 | 1.822 | 1.251 | 992 | 888 | 789 | 753 |
4.750 | 1.794 | 1.231 | 977 | 875 | 777 | 742 |
5.000 | 1.765 | 1.212 | 962 | 861 | 765 | 731 |
5.250 | 1.737 | 1.193 | 947 | 848 | 754 | 720 |
5.500 | 1.709 | 1.174 | 932 | 835 | 742 | 708 |
5.750 | 1.680 | 1.154 | 917 | 821 | 730 | 697 |
6.000 | 1.652 | 1.135 | 902 | 808 | 718 | 686 |
6.250 | 1.624 | 1.116 | 886 | 795 | 706 | 675 |
Honda Vario 150 eSP Sporty
Honda Vario 150 eSP Sporty FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 20.350.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.200.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 900.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
3.200 | 2.253 | 1.541 | 1.218 | 1.095 | 968 | 921 |
3.250 | 2.247 | 1.537 | 1.215 | 1.092 | 966 | 919 |
3.500 | 2.218 | 1.518 | 1.199 | 1.079 | 954 | 908 |
3.750 | 2.190 | 1.499 | 1.184 | 1.065 | 942 | 896 |
4.000 | 2.161 | 1.479 | 1.169 | 1.052 | 930 | 885 |
4.250 | 2.132 | 1.460 | 1.154 | 1.038 | 918 | 874 |
4.500 | 2.104 | 1.440 | 1.139 | 1.025 | 907 | 863 |
4.750 | 2.075 | 1.421 | 1.124 | 1.011 | 895 | 851 |
5.000 | 2.047 | 1.402 | 1.108 | 998 | 883 | 840 |
5.250 | 2.018 | 1.382 | 1.093 | 984 | 871 | 829 |
5.500 | 1.989 | 1.363 | 1.078 | 971 | 859 | 818 |
5.750 | 1.961 | 1.343 | 1.063 | 957 | 847 | 806 |
6.000 | 1.932 | 1.324 | 1.048 | 944 | 835 | 795 |
6.250 | 1.903 | 1.305 | 1.033 | 930 | 824 | 784 |
6.500 | 1.875 | 1.285 | 1.017 | 917 | 812 | 772 |
Honda Vario 150 eSP Exclusive
Honda Vario 150 eSP Exclusive Monotone FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 21.250.000 | ||||||
Diskon uang muka KTP Jakarta 1.200.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 900.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
3.350 | 2.341 | 1.602 | 1.265 | 1.138 | 1.006 | 954 |
3.500 | 2.324 | 1.590 | 1.256 | 1.130 | 999 | 947 |
3.750 | 2.295 | 1.571 | 1.241 | 1.117 | 987 | 936 |
4.000 | 2.266 | 1.551 | 1.226 | 1.103 | 975 | 925 |
4.250 | 2.238 | 1.532 | 1.211 | 1.090 | 964 | 914 |
4.500 | 2.209 | 1.513 | 1.196 | 1.076 | 952 | 902 |
4.750 | 2.181 | 1.493 | 1.180 | 1.062 | 940 | 891 |
5.000 | 2.152 | 1.474 | 1.165 | 1.049 | 928 | 880 |
5.250 | 2.123 | 1.454 | 1.150 | 1.035 | 916 | 869 |
5.500 | 2.095 | 1.435 | 1.135 | 1.022 | 904 | 857 |
5.750 | 2.066 | 1.416 | 1.120 | 1.008 | 892 | 846 |
6.000 | 2.037 | 1.396 | 1.105 | 995 | 881 | 835 |
6.250 | 2.009 | 1.377 | 1.089 | 981 | 869 | 824 |
6.500 | 1.980 | 1.357 | 1.074 | 968 | 857 | 812 |
6.750 | 1.952 | 1.338 | 1.059 | 954 | 845 | 801 |
Honda Scoopy FI
Honda Scoopy FI eSP | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 16.650.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 700.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 400.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.650 | 1.858 | 1.251 | 993 | 888 | 781 | 751 |
2.750 | 1.847 | 1.243 | 987 | 883 | 776 | 746 |
3.000 | 1.818 | 1.224 | 972 | 870 | 765 | 735 |
3.250 | 1.790 | 1.205 | 957 | 857 | 753 | 724 |
3.500 | 1.762 | 1.187 | 943 | 843 | 742 | 713 |
3.750 | 1.734 | 1.168 | 928 | 830 | 730 | 702 |
4.000 | 1.705 | 1.149 | 913 | 817 | 719 | 691 |
4.250 | 1.677 | 1.130 | 898 | 804 | 707 | 680 |
4.500 | 1.649 | 1.111 | 883 | 791 | 696 | 669 |
4.750 | 1.621 | 1.092 | 869 | 778 | 685 | 658 |
5.000 | 1.592 | 1.074 | 854 | 765 | 673 | 647 |
5.250 | 1.564 | 1.055 | 839 | 752 | 662 | 636 |
5.500 | 1.536 | 1.036 | 824 | 738 | 650 | 625 |
5.750 | 1.508 | 1.017 | 809 | 725 | 639 | 614 |
6.000 | 1.479 | 998 | 795 | 712 | 627 | 603 |
Honda Vario 110 CW FI
Honda Vario 110 CW FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 16.170.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.300.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.000.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.600 | 1.800 | 1.215 | 965 | 862 | 755 | 726 |
2.750 | 1.783 | 1.204 | 956 | 855 | 748 | 719 |
3.000 | 1.755 | 1.185 | 941 | 842 | 737 | 708 |
3.250 | 1.727 | 1.166 | 926 | 828 | 726 | 698 |
3.500 | 1.699 | 1.148 | 911 | 815 | 714 | 687 |
3.750 | 1.671 | 1.129 | 897 | 802 | 703 | 676 |
4.000 | 1.643 | 1.110 | 882 | 789 | 692 | 665 |
4.250 | 1.615 | 1.091 | 867 | 776 | 680 | 654 |
4.500 | 1.586 | 1.072 | 852 | 763 | 669 | 643 |
4.750 | 1.558 | 1.054 | 838 | 750 | 657 | 632 |
5.000 | 1.530 | 1.035 | 823 | 737 | 646 | 621 |
5.250 | 1.502 | 1.016 | 808 | 724 | 635 | 610 |
5.500 | 1.474 | 997 | 793 | 710 | 623 | 599 |
5.750 | 1.446 | 978 | 778 | 697 | 612 | 588 |
6.000 | 1.418 | 960 | 764 | 684 | 601 | 577 |
Honda PCX 150
Honda PCX 150 New | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 39.800.000 | ||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
6.150 | 4.184 | 2.852 | 2.268 | 2.055 | 1.816 | 1.728 |
6.500 | 4.144 | 2.825 | 2.247 | 2.036 | 1.799 | 1.712 |
7.000 | 4.087 | 2.786 | 2.217 | 2.009 | 1.775 | 1.690 |
8.000 | 3.973 | 2.709 | 2.156 | 1.954 | 1.727 | 1.644 |
9.000 | 3.859 | 2.632 | 2.096 | 1.900 | 1.680 | 1.599 |
10.000 | 3.744 | 2.555 | 2.035 | 1.846 | 1.632 | 1.554 |
11.000 | 3.630 | 2.478 | 1.974 | 1.791 | 1.584 | 1.508 |
12.000 | 3.516 | 2.401 | 1.914 | 1.737 | 1.537 | 1.463 |
13.000 | 3.402 | 2.324 | 1.853 | 1.682 | 1.489 | 1.418 |
14.000 | 3.287 | 2.247 | 1.792 | 1.628 | 1.441 | 1.372 |
15.000 | 3.173 | 2.170 | 1.732 | 1.573 | 1.394 | 1.327 |
16.000 | 3.059 | 2.093 | 1.671 | 1.519 | 1.346 | 1.281 |
17.000 | 2.944 | 2.015 | 1.610 | 1.464 | 1.298 | 1.236 |
18.000 | 2.831 | 1.938 | 1.550 | 1.410 | 1.251 | 1.191 |
19.000 | 2.716 | 1.861 | 1.489 | 1.356 | 1.203 | 1.145 |
Kredit Motor Honda Adira Finance - Motor Bebek Honda
Honda Revo Fit FI
Honda Revo FIT FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 13.100.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.150 | 1.504 | 1.012 | 792 | 704 | 613 | 589 |
2.250 | 1.493 | 1.005 | 786 | 699 | 609 | 584 |
2.500 | 1.464 | 986 | 771 | 686 | 597 | 574 |
2.750 | 1.436 | 967 | 757 | 680 | 590 | 566 |
3.000 | 1.408 | 948 | 742 | 667 | 579 | 556 |
3.250 | 1.380 | 929 | 728 | 654 | 568 | 545 |
3.500 | 1.351 | 910 | 713 | 641 | 556 | 534 |
3.750 | 1.323 | 892 | 698 | 628 | 545 | 524 |
4.000 | 1.295 | 873 | 684 | 615 | 534 | 513 |
4.250 | 1.267 | 854 | 669 | 602 | 523 | 502 |
4.500 | 1.238 | 835 | 655 | 589 | 512 | 491 |
4.750 | 1.210 | 816 | 640 | 576 | 500 | 481 |
5.000 | 1.182 | 797 | 625 | 563 | 489 | 470 |
5.250 | 1.154 | 778 | 611 | 550 | 478 | 459 |
5.500 | 1.125 | 760 | 596 | 537 | 467 | 448 |
Honda Revo Spoke FI
Honda Revo Spoke FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 13.800.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.250 | 1.570 | 1.059 | 832 | 748 | 655 | 628 |
2.500 | 1.542 | 1.040 | 817 | 735 | 643 | 617 |
2.700 | 1.520 | 1.025 | 806 | 725 | 634 | 608 |
2.950 | 1.491 | 1.006 | 791 | 711 | 623 | 597 |
3.200 | 1.463 | 987 | 776 | 698 | 612 | 586 |
3.450 | 1.435 | 969 | 762 | 685 | 600 | 575 |
3.700 | 1.407 | 950 | 747 | 672 | 589 | 565 |
3.950 | 1.379 | 931 | 732 | 659 | 577 | 554 |
4.200 | 1.350 | 912 | 718 | 646 | 566 | 543 |
4.450 | 1.322 | 893 | 703 | 633 | 555 | 532 |
4.700 | 1.294 | 874 | 688 | 620 | 543 | 521 |
4.950 | 1.266 | 856 | 674 | 607 | 532 | 510 |
5.200 | 1.238 | 837 | 659 | 594 | 521 | 499 |
5.450 | 1.209 | 818 | 645 | 581 | 509 | 488 |
5.700 | 1.181 | 799 | 630 | 568 | 498 | 478 |
Honda Revo CW FI
Honda Revo CW FI | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 14.700.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta - 1.500.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi - 1.200.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.350 | 1.663 | 1.122 | 877 | 800 | 701 | 665 |
2.500 | 1.646 | 1.110 | 869 | 792 | 695 | 658 |
2.750 | 1.618 | 1.091 | 854 | 779 | 683 | 647 |
3.000 | 1.590 | 1.073 | 840 | 766 | 672 | 636 |
3.250 | 1.561 | 1.054 | 825 | 753 | 660 | 626 |
3.500 | 1.533 | 1.035 | 819 | 747 | 649 | 622 |
3.750 | 1.505 | 1.016 | 805 | 733 | 637 | 611 |
4.000 | 1.477 | 997 | 790 | 720 | 626 | 600 |
4.250 | 1.449 | 978 | 775 | 707 | 614 | 589 |
4.500 | 1.420 | 959 | 760 | 693 | 603 | 578 |
4.750 | 1.392 | 941 | 746 | 680 | 591 | 567 |
5.000 | 1.364 | 922 | 731 | 667 | 580 | 556 |
5.250 | 1.336 | 903 | 716 | 653 | 568 | 545 |
5.500 | 1.308 | 884 | 701 | 640 | 557 | 534 |
5.750 | 1.279 | 865 | 687 | 627 | 546 | 523 |
Honda Blade 125 FI Repsol
Honda Blade 125 FI Repsol | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 16.600.000 | ||||||
Diskon uang muka KTP Jakarta 1.300.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.000.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.650 | 1.851 | 1.245 | 974 | 870 | 767 | 737 |
2.750 | 1.839 | 1.238 | 968 | 865 | 763 | 733 |
3.000 | 1.811 | 1.219 | 953 | 852 | 752 | 722 |
3.250 | 1.783 | 1.200 | 939 | 840 | 740 | 711 |
3.500 | 1.755 | 1.181 | 924 | 827 | 729 | 700 |
3.750 | 1.726 | 1.162 | 910 | 814 | 718 | 690 |
4.000 | 1.698 | 1.143 | 895 | 801 | 706 | 679 |
4.250 | 1.670 | 1.125 | 881 | 788 | 695 | 668 |
4.500 | 1.642 | 1.106 | 866 | 775 | 684 | 657 |
4.750 | 1.613 | 1.087 | 851 | 762 | 673 | 646 |
5.000 | 1.585 | 1.068 | 837 | 749 | 661 | 635 |
5.250 | 1.557 | 1.049 | 822 | 736 | 650 | 625 |
5.500 | 1.529 | 1.031 | 808 | 723 | 639 | 614 |
5.750 | 1.500 | 1.012 | 793 | 713 | 627 | 603 |
6.000 | 1.472 | 993 | 779 | 698 | 616 | 592 |
Honda Blade 125 FI Disk Brake
Honda Blade 125 FI Disk Brake | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
Harga OTR Jakarta 16.200.000 | ||||||
Diskon uang muka KTP Jakarta 1.300.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.000.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.600 | 1.808 | 1.215 | 950 | 853 | 752 | 714 |
2.750 | 1.791 | 1.204 | 941 | 845 | 745 | 708 |
3.000 | 1.763 | 1.185 | 927 | 832 | 734 | 697 |
3.250 | 1.734 | 1.167 | 912 | 819 | 723 | 686 |
3.500 | 1.706 | 1.148 | 898 | 807 | 712 | 675 |
3.750 | 1.678 | 1.129 | 883 | 794 | 700 | 665 |
4.000 | 1.650 | 1.110 | 869 | 781 | 689 | 654 |
4.250 | 1.622 | 1.091 | 854 | 768 | 678 | 643 |
4.500 | 1.593 | 1.073 | 840 | 755 | 666 | 632 |
4.750 | 1.565 | 1.054 | 825 | 742 | 655 | 622 |
5.000 | 1.537 | 1.035 | 811 | 729 | 644 | 611 |
5.250 | 1.509 | 1.016 | 796 | 716 | 632 | 600 |
5.500 | 1.481 | 998 | 781 | 703 | 621 | 589 |
5.750 | 1.452 | 979 | 767 | 690 | 610 | 579 |
6.000 | 1.424 | 960 | 752 | 677 | 598 | 568 |
Honda Blade 125 FI Drum Brake
Honda Blade 125 FI Drum Brake | ||||||
Periode Januari 2016 | ||||||
OTR Jakarta 15.700.000 | ||||||
Diskon Uang Muka KTP Jakarta 1.300.000 KTP Tangerang, Depok dan Bekasi 1.000.000 (Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon) |
||||||
Uang Muka | Angsuran | |||||
10 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 | |
2.500 | 1.761 | 1.184 | 926 | 827 | 728 | 700 |
2.600 | 1.750 | 1.177 | 920 | 822 | 724 | 696 |
2.750 | 1.733 | 1.165 | 911 | 814 | 717 | 689 |
3.000 | 1.705 | 1.147 | 896 | 801 | 706 | 678 |
3.250 | 1.677 | 1.128 | 882 | 788 | 695 | 667 |
3.500 | 1.649 | 1.109 | 867 | 775 | 684 | 657 |
3.750 | 1.620 | 1.090 | 853 | 763 | 672 | 646 |
4.000 | 1.592 | 1.071 | 838 | 750 | 661 | 635 |
4.250 | 1.564 | 1.053 | 824 | 737 | 650 | 624 |
