Wednesday, 24 September 2014

Kredit Motor Yamaha BAF Finance

Harga Kredit Motor Yamaha BAF Finance Terbaru. Kredit Resmi Motor Yamaha

Harga Kredit Motor Yamaha BAF Finance

Simulasi Harga Kredit Motor Yamaha BAF Finance Terbaru. Kredit Motor Murah, Proses Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Bayar DP Saat Motor Diterima. Khusus Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi

Update Harga Periode Januari 2016
Persyaratan dan Ketentuan Kredit Motor
  1. Harga dapat berubah sewaktu - waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
  2. Harga berdasarkan pengiriman motor
  3. Uang Muka - Diskon Uang Muka = Bayar DP (Uang Muka yang dibayarkan saat motor diterima)
  4. Bayar DP adalah Uang Muka / DP yang dibayarkan saat motor diterima
  5. Pembayaran Angsuran bisa melalui Kantor Pos, ATM BCA, ATM BRI dan Teller BRI
  6. Harga sudah termasuk Asuransi dan Administrasi
  7. Asuransi TLO (Total Loss Only/Kehilangan)
  8. Bebas Biaya pengiriman unit.
  9. Bebas Biaya Perwil STNK dikirim via JNE / TIKI (Free Ongkir)
  10. Bonus Jaket, Helm dan Toolkit bawaan pabrik / dealer
  11. Bonus servis gratis 4x dan Ganti oli 1x (di bengkel resmi yang telah ditentukan)

Kredit Motor Yamaha Adira Finance - Matic Yamaha

Yamaha Mio M3 125 Blue Core

Yamaha Mio M3 125 Blue Core
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 14.550.000
Diskon Uang Muka 1.700.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.200 1.547 1.191 915 774 683
2.500 1.516 1.166 899 757 669
2.750 1.491 1.146 882 743 657
3.000 1.478 1.137 872 736 652
3.250 1.452 1.115 856 722 640
3.500 1.426 1.093 839 708 627
3.750 1.403 1.074 822 694 615
4.000 1.377 1.055 805 680 603
4.250 1.351 1.036 788 666 590
4.500 1.327 1.016 772 652 576
4.750 1.303 997 758 638 566
5.000 1.279 980 741 624 555
5.250 1.252 960 727 610 542
5.500 1.227 940 713 596 530
5.750 1.200 923 698 582 518
6.000 1.175 902 684 568 505
6.250 1.149 882 672 556 493

Yamaha GT 125 Eagle Eye

Yamaha GT 125 Eagle Eye
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 16.500.000
Diskon Uang Muka 2.000.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.500 1.714 1.316 1.015 857 755
2.750 1.686 1.294 999 843 743
3.000 1.658 1.273 983 829 731
3.250 1.629 1.251 966 815 719
3.500 1.622 1.244 961 810 716
3.750 1.597 1.222 944 796 703
4.000 1.572 1.204 928 782 691
4.250 1.546 1.185 911 768 679
4.500 1.524 1.167 894 754 667
4.750 1.498 1.148 878 740 655
5.000 1.472 1.129 861 726 642
5.250 1.449 1.110 844 712 630
5.500 1.423 1.091 831 694 618
5.750 1.397 1.072 817 684 606
6.000 1.373 1.053 803 670 594
6.250 1.350 1.034 787 657 582
6.500 1.323 1.017 773 643 569

Yamaha Soul GT 125 Blue Core

Yamaha Soul GT 125 Blue Core
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 16.000.000
Diskon Uang Muka 1.900.000
(Harga Uang Muka belum dikurangi Diskon Uang Muka)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.400 1.656 1.271 981 828 730
2.500 1.645 1.262 974 822 725
2.750 1.616 1.241 958 808 713
3.000 1.588 1.219 941 795 701
3.250 1.580 1.212 936 788 697
3.500 1.555 1.190 919 775 685
3.750 1.530 1.171 903 761 672
4.000 1.504 1.153 886 747 660
4.250 1.482 1.134 869 733 648
4.500 1.456 1.116 853 719 636
4.750 1.430 1.097 836 705 624
5.000 1.407 1.078 819 691 611
5.250 1.380 1.059 806 677 599
5.500 1.354 1.039 792 663 587
5.750 1.330 1.020 778 649 575
6.000 1.306 1.000 761 635 563
6.250 1.279 984 747 621 551

Yamaha Fino FI

Yamaha Fino FI
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 15.400.000
Diskon uang muka 1.800.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.350 1.630 1.254 964 815 720
2.500 1.616 1.243 958 807 713
2.750 1.591 1.223 941 793 700
3.000 1.562 1.201 925 779 688
3.250 1.554 1.193 915 773 684
3.500 1.528 1.171 898 758 672
3.750 1.506 1.152 882 744 659
4.000 1.479 1.133 865 730 647
4.250 1.453 1.114 848 716 635
4.500 1.430 1.095 831 702 622
4.750 1.406 1.076 818 688 610
5.000 1.383 1.059 801 674 599
5.250 1.356 1.040 787 660 587
5.500 1.332 1.020 773 646 575
5.750 1.304 1.003 759 632 562
6.000 1.280 983 745 618 550
6.250 1.255 963 733 607 537

Yamaha X Ride

Yamaha X Ride
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 15.300.000
Diskon Uang Muka Rp 1.800.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.300 1.624 1.250 961 812 717
2.500 1.604 1.234 951 801 708
2.750 1.579 1.214 934 787 695
3.000 1.550 1.192 918 773 683
3.250 1.542 1.184 908 767 679
3.500 1.516 1.162 891 753 666
3.750 1.493 1.143 875 739 654
4.000 1.467 1.124 858 724 642
4.250 1.441 1.105 841 710 629
4.500 1.418 1.086 824 696 617
4.750 1.394 1.066 810 682 605
5.000 1.371 1.050 794 668 594
5.250 1.344 1.030 780 654 582
5.500 1.319 1.011 766 640 569
5.750 1.292 994 752 626 557
6.000 1.267 973 738 612 545
6.250 1.243 953 726 601 532

Yamaha NMax ABS

Yamaha NMax ABS
Periode Januari 2016
OTR 27.900.000
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
4.200 2.884 2.168 1.680 1.415 1.246
4.500 2.849 2.142 1.660 1.399 1.231
5.000 2.792 2.100 1.628 1.371 1.208
5.500 2.735 2.057 1.595 1.344 1.184
6.000 2.677 2.014 1.562 1.317 1.160
6.500 2.620 1.972 1.530 1.290 1.136
7.000 2.563 1.929 1.497 1.262 1.112
7.500 2.505 1.886 1.464 1.235 1.089
8.000 2.448 1.844 1.432 1.208 1.065
8.500 2.391 1.801 1.399 1.180 1.041
9.000 2.333 1.769 1.366 1.153 1.017
9.500 2.276 1.726 1.333 1.126 993
10.000 2.219 1.693 1.301 1.099 970
10.500 2.161 1.650 1.268 1.071 946
11.000 2.104 1.616 1.235 1.044 922
11.500 2.047 1.582 1.203 1.017 898
12.000 1.998 1.538 1.170 989 874

Yamaha NMax Non-ABS

Yamaha NMax Non-ABS
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 24.000.000
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
3.600 2.495 1.876 1.453 1.224 1.078
4.000 2.449 1.841 1.427 1.202 1.059
4.500 2.392 1.799 1.395 1.175 1.035
5.000 2.335 1.756 1.362 1.148 1.011
5.500 2.277 1.714 1.329 1.120 987
6.000 2.220 1.671 1.297 1.093 963
6.500 2.163 1.628 1.264 1.066 940
7.000 2.105 1.586 1.231 1.039 916
7.500 2.048 1.543 1.198 1.011 892
8.000 1.991 1.500 1.166 984 868
8.500 1.933 1.458 1.133 957 844
9.000 1.876 1.423 1.100 929 820
9.500 1.819 1.380 1.068 902 797
10.000 1.761 1.345 1.035 875 773
10.500 1.704 1.302 1.002 848 749
11.000 1.647 1.267 969 820 725
11.500 1.589 1.230 937 793 701

Kredit Motor Yamaha Adira Finance - Moped Yamaha

Yamaha Vega Force DB CW

Yamaha Vega Force DB CW
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 14.450.000
Diskon Uang Muka 1.250.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon Uang Muka)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.200 1.563 1.203 930 783 694
2.250 1.557 1.198 927 780 692
2.500 1.531 1.176 910 766 679
2.750 1.502 1.154 893 752 667
3.000 1.496 1.148 886 745 662
3.250 1.466 1.126 869 730 649
3.500 1.440 1.103 852 716 636
3.750 1.413 1.081 835 702 624
4.000 1.389 1.061 820 687 611
4.250 1.362 1.043 803 673 599
4.500 1.335 1.022 786 659 586
4.750 1.311 1.002 769 645 573
5.000 1.286 982 754 630 561
5.250 1.261 965 737 616 548
5.500 1.233 944 722 602 536
5.750 1.205 921 708 587 523
6.000 1.180 901 693 573 510

Yamaha Jupiter Z CW FI

Yamaha Jupiter Z CW FI
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 16.050.000
Diskon uang muka 1.450.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.450 1.679 1.289 995 839 740
2.500 1.674 1.285 991 837 738
2.750 1.645 1.263 975 823 726
3.000 1.617 1.241 958 809 714
3.250 1.610 1.234 953 803 710
3.500 1.585 1.212 937 789 697
3.750 1.559 1.194 920 775 685
4.000 1.534 1.176 903 761 673
4.250 1.511 1.157 887 747 661
4.500 1.486 1.138 870 733 649
4.750 1.460 1.120 853 720 637
5.000 1.437 1.101 837 706 624
5.250 1.410 1.082 823 692 612
5.500 1.384 1.062 809 678 600
5.750 1.361 1.043 796 664 588
6.000 1.337 1.024 779 650 576
6.250 1.310 1.007 765 636 563

Yamaha Jupiter MX 150

Yamaha Jupiter MX 150
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 18.450.000
Diskon uang muka 1.500.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
2.800 1.893 1.464 1.128 950 846
3.000 1.870 1.447 1.114 939 836
3.250 1.842 1.425 1.098 925 824
3.500 1.814 1.404 1.082 911 812
3.750 1.802 1.395 1.074 902 805
4.000 1.774 1.373 1.057 888 792
4.250 1.754 1.351 1.041 875 780
4.500 1.725 1.330 1.024 861 768
4.750 1.701 1.308 1.008 847 756
5.000 1.676 1.286 992 834 744
5.250 1.651 1.268 975 820 732
5.500 1.626 1.247 958 806 720
5.750 1.597 1.229 942 792 707
6.000 1.572 1.207 925 779 695
6.250 1.547 1.189 909 765 683
6.500 1.525 1.174 896 751 671
7.000 1.474 1.133 866 724 647

Yamaha Jupiter MX King 150

Yamaha Jupiter MX King 150
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 19.700.000
Diskon uang muka 1.500.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
3.000 2.014 1.557 1.200 1.010 900
3.250 1.986 1.536 1.183 997 888
3.500 1.958 1.514 1.167 983 876
3.750 1.930 1.493 1.151 969 864
4.000 1.919 1.485 1.143 960 857
4.250 1.891 1.463 1.127 947 844
4.500 1.871 1.441 1.110 933 832
4.750 1.842 1.420 1.094 919 820
5.000 1.818 1.398 1.077 906 808
5.250 1.793 1.377 1.061 892 796
5.500 1.769 1.359 1.044 878 784
5.750 1.744 1.337 1.028 864 772
6.000 1.715 1.319 1.011 851 759
6.500 1.662 1.276 978 823 735
7.000 1.608 1.236 945 796 711
7.500 1.557 1.199 916 768 687
8.000 1.506 1.159 886 741 663

Yamaha Jupiter MX King GP Livery Movistar

Yamaha Jupiter MX King GP Livery Movistar
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 20.000.000
Diskon uang muka 1.300.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
3.000 2.048 1.584 1.220 1.028 915
3.250 2.020 1.562 1.204 1.014 903
3.500 1.992 1.541 1.187 1.000 891
3.750 1.964 1.520 1.171 987 879
4.000 1.954 1.512 1.164 978 872
4.250 1.925 1.490 1.147 964 860
4.500 1.905 1.468 1.131 950 848
4.750 1.877 1.447 1.114 937 836
5.000 1.853 1.425 1.098 923 823
5.250 1.828 1.403 1.082 909 811
5.500 1.804 1.386 1.065 895 799
5.750 1.779 1.364 1.048 882 787
6.000 1.751 1.346 1.032 868 775
6.500 1.697 1.303 999 841 751
7.000 1.643 1.263 966 813 726
7.500 1.593 1.226 937 786 702
8.000 1.542 1.186 907 758 678

Kredit Motor Yamaha Adira Finance - Sport Yamaha

Yamaha Byson FI New

Yamaha Byson FI New
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 21.650.000
Diskon uang muka 1.500.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
3.250 2.209 1.698 1.306 1.109 987
3.500 2.181 1.677 1.289 1.095 975
3.750 2.153 1.656 1.273 1.081 963
4.000 2.125 1.635 1.257 1.068 951
4.250 2.097 1.613 1.241 1.054 939
4.500 2.078 1.592 1.225 1.040 927
5.000 2.031 1.549 1.192 1.013 903
5.500 1.984 1.515 1.160 986 879
6.000 1.927 1.473 1.127 958 855
6.500 1.878 1.438 1.095 931 831
7.000 1.829 1.403 1.071 904 807
7.500 1.780 1.360 1.038 877 782
8.000 1.730 1.324 1.013 849 758
8.500 1.687 1.288 980 822 734
9.000 1.636 1.252 955 795 710
9.500 1.585 1.215 929 767 686
10.000 1.539 1.177 903 747 662

Yamaha Vixion KS Advance

Yamaha Vixion KS Advance
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 24.900.000
Diskon uang muka 2.250.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon Uang Muka)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
3.750 2.492 1.919 1.481 1.255 1.103
4.000 2.464 1.898 1.465 1.242 1.091
4.250 2.436 1.877 1.449 1.228 1.079
4.500 2.409 1.856 1.433 1.215 1.068
5.000 2.353 1.814 1.401 1.188 1.044
5.500 2.298 1.771 1.368 1.161 1.020
6.000 2.253 1.729 1.336 1.134 997
6.500 2.197 1.691 1.304 1.106 973
7.000 2.152 1.655 1.272 1.079 950
7.500 2.096 1.612 1.240 1.052 926
8.000 2.049 1.579 1.208 1.025 903
8.500 1.993 1.537 1.175 998 879
9.000 1.946 1.503 1.143 971 856
9.500 1.898 1.460 1.111 944 832
10.000 1.850 1.426 1.079 917 809
10.500 1.793 1.382 1.055 890 785
11.000 1.744 1.347 1.022 863 762

Yamaha Vixion KS Advance GP Movistar

Yamaha Vixion KS GP Livery Advance Movistar
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 25.300.000
Diskon uang muka 1.300.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon Uang Muka)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
3.800 2.531 1.950 1.505 1.275 1.120
4.000 2.509 1.933 1.492 1.264 1.111
4.250 2.482 1.912 1.476 1.251 1.099
4.500 2.454 1.891 1.460 1.237 1.087
5.000 2.399 1.848 1.427 1.210 1.064
5.500 2.343 1.806 1.395 1.183 1.040
6.000 2.298 1.764 1.363 1.156 1.017
6.500 2.243 1.732 1.331 1.129 993
7.000 2.197 1.690 1.299 1.102 970
7.500 2.141 1.647 1.267 1.075 946
8.000 2.095 1.615 1.234 1.048 923
8.500 2.039 1.572 1.202 1.021 899
9.000 1.992 1.538 1.170 994 876
9.500 1.944 1.496 1.138 967 852
10.000 1.896 1.461 1.106 940 829
10.500 1.840 1.418 1.082 913 805
11.000 1.791 1.383 1.049 886 782

Yamaha R15

Yamaha R15
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 29.800.000
Diskon Uang Muka 1.300.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon Uang Muka)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
4.500 3.004 2.255 1.761 1.493 1.296
5.000 2.948 2.213 1.729 1.466 1.273
5.500 2.892 2.171 1.697 1.439 1.250
6.000 2.836 2.130 1.665 1.412 1.227
6.500 2.780 2.101 1.633 1.385 1.203
7.000 2.724 2.059 1.601 1.358 1.180
7.500 2.667 2.017 1.568 1.331 1.157
8.000 2.611 1.987 1.536 1.304 1.134
8.500 2.555 1.945 1.504 1.277 1.110
9.000 2.499 1.914 1.472 1.250 1.087
9.500 2.443 1.872 1.440 1.223 1.064
10.000 2.387 1.840 1.407 1.196 1.041
10.500 2.331 1.798 1.375 1.169 1.017
11.000 2.275 1.765 1.343 1.142 994
11.500 2.219 1.733 1.321 1.115 971
12.000 2.163 1.690 1.289 1.087 948
12.500 2.107 1.656 1.266 1.060 924

Yamaha R15 GP Movistar - Yamaha R15 GP Tech 3

Yamaha R15 Movistar / GP Tech 3
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 30.400.000
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
4.600 3.061 2.298 1.795 1.521 1.321
5.000 3.017 2.265 1.769 1.500 1.303
5.500 2.961 2.223 1.737 1.473 1.279
6.000 2.904 2.181 1.705 1.446 1.256
6.500 2.848 2.152 1.673 1.419 1.233
7.000 2.792 2.111 1.641 1.392 1.210
7.500 2.736 2.069 1.609 1.365 1.186
8.000 2.680 2.039 1.576 1.338 1.163
8.500 2.624 1.997 1.544 1.311 1.140
9.000 2.568 1.967 1.512 1.284 1.117
9.500 2.512 1.924 1.480 1.257 1.093
10.000 2.456 1.893 1.448 1.230 1.070
10.500 2.400 1.850 1.415 1.203 1.047
11.000 2.344 1.819 1.383 1.176 1.024
11.500 2.288 1.786 1.362 1.149 1.000
12.000 2.232 1.743 1.329 1.122 977
12.500 2.176 1.710 1.307 1.095 954

Yamaha R25

Yamaha R25
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 53.000.000
Diskon Uang Muka 1.300.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
8.000 5.059 3.910 3.043 2.569 2.276
8.500 5.005 3.869 3.011 2.549 2.253
9.000 4.952 3.828 2.979 2.516 2.230
9.500 4.898 3.787 2.948 2.490 2.207
10.000 4.844 3.746 2.916 2.463 2.183
10.500 4.790 3.704 2.884 2.437 2.160
11.000 4.736 3.663 2.853 2.410 2.137
11.500 4.683 3.622 2.821 2.384 2.113
12.000 4.629 3.581 2.789 2.357 2.090
12.500 4.575 3.540 2.758 2.331 2.067
13.000 4.521 3.499 2.726 2.304 2.044
13.500 4.467 3.458 2.694 2.278 2.020
14.000 4.414 3.416 2.663 2.251 1.997
14.500 4.360 3.375 2.631 2.225 1.974
15.000 4.306 3.334 2.599 2.198 1.951
15.500 4.252 3.293 2.568 2.172 1.927

Yamaha R25 ABS

Yamaha R25 ABS
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 59.000.000
Diskon Uang Muka 1.300.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
8.900 5.623 4.346 3.382 2.855 2.530
9.000 5.612 4.337 3.375 2.850 2.525
9.500 5.558 4.296 3.344 2.824 2.502
10.000 5.504 4.255 3.312 2.797 2.479
10.500 5.451 4.214 3.280 2.771 2.456
11.000 5.397 4.173 3.249 2.744 2.432
11.500 5.343 4.132 3.217 2.718 2.409
12.000 5.289 4.091 3.185 2.691 2.386
12.500 5.235 4.050 3.154 2.665 2.363
13.000 5.182 4.008 3.122 2.638 2.339
13.500 5.128 3.967 3.090 2.612 2.316
14.000 5.074 3.926 3.059 2.585 2.293
14.500 5.020 3.885 3.027 2.559 2.269
15.000 4.966 3.844 2.995 2.532 2.246
15.500 4.913 3.803 2.964 2.506 2.223
16.000 4.859 3.762 2.932 2.473 2.200
16.500 4.805 3.720 2.900 2.453 2.176

Yamaha R25 GP Movistar - Yamaha R25 GP Tech 3

Yamaha R25 GP Movistar / GP Tech 3
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 53.600.000
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga Uang Muka Belum Dikurangi Diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
8.250 5.098 3.941 3.066 2.589 2.294
8.500 5.071 3.920 3.051 2.576 2.283
9.000 5.018 3.879 3.019 2.549 2.259
9.500 4.964 3.838 2.987 2.523 2.236
10.000 4.910 3.797 2.956 2.497 2.213
10.500 4.856 3.755 2.924 2.470 2.190
11.000 4.802 3.714 2.892 2.444 2.166
11.500 4.749 3.673 2.861 2.417 2.143
12.000 4.695 3.632 2.829 2.391 2.120
12.500 4.641 3.591 2.797 2.364 2.097
13.000 4.587 3.550 2.766 2.338 2.073
13.500 4.533 3.509 2.734 2.311 2.050
14.000 4.480 3.467 2.702 2.285 2.027
14.500 4.426 3.426 2.671 2.258 2.004
15.000 4.372 3.385 2.639 2.232 1.980
15.500 4.318 3.344 2.607 2.205 1.957
16.000 4.265 3.303 2.576 2.179 1.934

Yamaha MT 25

Yamaha MT 25
Periode Januari 2016
OTR Jakarta 46.000.000
Diskon Uang Muka 1.000.000
(Harga uang muka belum dipotong diskon)
Uang Muka Angsuran
11 15 21 27 33
6.900 4.407 3.406 2.650 2.238 1.983
7.000 4.396 3.398 2.644 2.232 1.978
7.500 4.343 3.357 2.612 2.206 1.955
8.000 4.289 3.316 2.581 2.179 1.931
8.500 4.235 3.274 2.549 2.153 1.908
9.000 4.181 3.233 2.517 2.127 1.885
9.500 4.127 3.192 2.486 2.100 1.862
10.000 4.074 3.151 2.454 2.074 1.838
10.500 4.020 3.110 2.422 2.047 1.815
11.000 3.966 3.069 2.391 2.021 1.792
11.500 3.912 3.028 2.359 1.994 1.769
12.000 3.858 2.986 2.327 1.968 1.745
12.500 3.805 2.945 2.296 1.941 1.722
13.000 3.751 2.904 2.264 1.915 1.699
13.500 3.697 2.863 2.232 1.888 1.676
14.000 3.643 2.822 2.201 1.862 1.652
14.500 3.590 2.781 2.169 1.835 1.629
Uang Muka dikurangi Diskon Uang Muka adalah DP yang dibayarkan saat motor diterima
Artikel Terkait :
Harga Promo Kredit Motor Yamaha Murah
Kredit Motor Yamaha Khusus Wilayah Bogor
Cara Pemesanan Kredit Motor Yamaha
Silahkan Pesan dan Buktikan Segera ! Harga Kredit Motor Yamaha BAF Finance Terbaru. Kredit Motor Murah, Proses Cepat, Mudah, Aman dan Nyaman. Bayar DP Saat Motor Diterima. Khusus Wilayah Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi

Untuk menyisipkan kode pendek, gunakan <i rel="code"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan kode panjang, gunakan <i rel="pre"> ... KODE ... </i>
Untuk menyisipkan gambar, gunakan <i rel="image"> ... URL GAMBAR ... </i>
EmoticonEmoticon